Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2024 / 2025 | |||||||||||
CLASIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
PUNTOS | JORNADA | GOLES | ||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | 35 | Nº | JUGADOR | Goles | |
1 | JESUS PARDO | 35 | 21 | 7 | 7 | 119 | 1 | BELCHI | 162 | |||
2 | GINES | 35 | 21 | 6 | 8 | 118 | 2 | A. MALDONADO | 157 | |||
3 | GERMAN PEREZ | 35 | 20 | 5 | 10 | 115 | 3 | SAWICKY | 152 | |||
4 | ANGEL PEREZ | 35 | 17 | 7 | 11 | 111 | 4 | MOISES | 149 | |||
5 | ADRIAN LUQUE | 35 | 17 | 5 | 13 | 109 | 5 | ALEX NOMBELA | 147 | |||
6 | SAWICKY | 35 | 16 | 6 | 13 | 108 | 6 | JOSE GARCIA | 144 | |||
7 | A. MALDONADO | 35 | 16 | 5 | 14 | 107 | 7 | FRAN CUENCA | 144 | |||
8 | JUANMA | 35 | 16 | 5 | 14 | 107 | CRITERIO DE | 8 | JOSE LUIS | 143 | ||
9 | BELCHI | 35 | 16 | 4 | 15 | 106 | CLASIFICACION | 9 | FELIX GOMEZ ARIAS | 140 | ||
10 | PEPE BERNAL | 35 | 15 | 6 | 14 | 106 | PUNTOS | 10 | JOSEVI | 137 | ||
11 | FELIX GOMEZ ARIAS | 35 | 15 | 5 | 14 | 1 | 105 | 11 | GERMAN PEREZ | 136 | ||
12 | RUBEN M.LUJAN | 35 | 14 | 7 | 14 | 105 | 1º Puntos | 12 | ADRIAN LUQUE | 135 | ||
13 | JOSE LUIS | 33 | 17 | 4 | 12 | 104 | 2º Goles | 13 | MARIO HERNANDEZ | 134 | ||
14 | MOISES | 35 | 14 | 4 | 17 | 102 | 3º Asistencias | 14 | ROKA | 133 | ||
15 | ALEX NOMBELA | 35 | 14 | 3 | 18 | 101 | 4º Clasificacion Historica | 15 | JESUS PARDO | 130 | ||
16 | JOSE GARCIA | 35 | 14 | 3 | 18 | 101 | 16 | A.LLAMAZARES | 130 | |||
17 | JUANFRAN | 34 | 15 | 3 | 16 | 101 | CRITERIO DE | 17 | ANGEL PEREZ | 126 | ||
18 | JOSEVI | 34 | 14 | 4 | 16 | 100 | CLASIFICACION | 18 | JUANMA | 126 | ||
19 | A.LLAMAZARES | 35 | 13 | 4 | 18 | 100 | GOLES | 19 | PEPE BERNAL | 125 | ||
20 | DAVID VAZQUEZ | 31 | 13 | 7 | 11 | 95 | 20 | GINES | 122 | |||
21 | WILLY | 33 | 12 | 4 | 17 | 94 | 1º Goles | 21 | JUANFRAN | 119 | ||
22 | MARIO HERNANDEZ | 35 | 9 | 3 | 23 | 91 | 2º Asistencias | 22 | DAVID VAZQUEZ | 119 | ||
23 | FRAN CUENCA | 27 | 15 | 5 | 7 | 89 | 3º Puntos | 23 | WILLY | 112 | ||
24 | ROKA | 29 | 12 | 5 | 12 | 87 | 4º Clasificacion Historica | 24 | RUBEN M.LUJAN | 106 | ||
25 | PELUKO | 20 | 8 | 2 | 10 | 58 | 25 | PELUKO | 97 | |||
26 | JOSE CANOVAS | 20 | 5 | 15 | 50 | LEYENDA | 26 | JOSE CANOVAS | 70 | |||
27 | ISMAEL | 11 | 4 | 7 | 30 | 27 | ISMAEL | 44 | ||||
28 | LUIS RUANO | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | A = | ASISTENCIA | 28 | KEVIN MAIKEL | 38 | |
29 | KEVIN MAIKEL | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | G = | GANADOS | 29 | LUIS RUANO | 29 | |
30 | RODRIGO | 7 | 3 | 4 | 20 | E = | EMPATADOS | 30 | RODRIGO | 27 | ||
31 | JUAMPI | 5 | 2 | 3 | 14 | P = | PERDIDOS | 31 | JUAMPI | 20 | ||
32 | PABLO LLOPIS | 5 | 1 | 4 | 12 | ANJ = | ASISTENCIA | 32 | PABLO LLOPIS | 19 | ||
SIN JUGAR |