AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2023 / 2024 | |||||||||||
CLASIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
PUNTOS | JORNADA | GOLES | ||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | 9 | Nº | JUGADOR | Goles | |
1 | DANI | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 1 | MOISES | 71 | |||
2 | GINES | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 2 | DANI | 61 | |||
3 | MOISES | 9 | 6 | 3 | 30 | 3 | BELCHI | 60 | ||||
4 | BELCHI | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 4 | JESUS PARDO | 59 | |||
5 | FRAN RABADAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 5 | LARROSA | 56 | |||
6 | A.LLAMAZARES | 9 | 5 | 4 | 28 | 6 | A.LLAMAZARES | 55 | ||||
7 | JOSE GARCIA | 9 | 5 | 4 | 28 | 7 | JUAN FRANCO | 54 | ||||
8 | JUANFRAN | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | CRITERIO DE | 8 | GINES | 53 | ||
9 | A. MALDONADO | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | CLASIFICACION | 9 | FRAN RABADAN | 52 | ||
10 | ANGEL PEREZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | PUNTOS | 10 | FRCº JAVIER | 51 | ||
11 | JOSE ADRIAN | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 11 | JOSE ADRIAN | 46 | |||
12 | WYLI | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 1º Puntos | 12 | GERMAN PEREZ | 46 | ||
13 | PEPE BERNAL | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 2º Goles | 13 | JOSE GARCIA | 45 | ||
14 | JESUS PARDO | 9 | 4 | 5 | 26 | 3º Asistencias | 14 | JUANFRAN | 45 | |||
15 | LARROSA | 8 | 5 | 3 | 26 | 4º Clasificacion Historica | 15 | A. MALDONADO | 42 | |||
16 | JUAN FRANCO | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | ANGEL PEREZ | 40 | ||||
17 | JAVI PORRAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | CRITERIO DE | 17 | SALVA RUIZ | 40 | ||
18 | GERMAN PEREZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | CLASIFICACION | 18 | WYLI | 39 | ||
19 | SALVA RUIZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | GOLES | 19 | PEPE BERNAL | 36 | ||
20 | MARIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 20 | MARIO | 32 | |||
21 | JOAQUIN | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 1º Goles | 21 | JOAQUIN | 31 | ||
22 | JUANMA | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 2º Asistencias | 22 | ADRIAN LUQUE | 29 | ||
23 | JOSE ANTONIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 3º Puntos | 23 | RODRIGO | 29 | ||
24 | FRCº JAVIER | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4º Clasificacion Historica | 24 | PELUCO | 28 | ||
25 | ADRIAN LUQUE | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 25 | JAVI PORRAS | 26 | |||
26 | RODRIGO | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | LEYENDA | 26 | JUANMA | 20 | ||
27 | PELUCO | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 27 | JOSE ANTONIO | 19 | |||
28 | DAVID VAZQUEZ | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | A = | ASISTENCIA | 28 | DAVID VAZQUEZ | 14 | |
G = | GANADOS | |||||||||||
E = | EMPATADOS | |||||||||||
P = | PERDIDOS | |||||||||||
ANJ = | ASISTENCIA | |||||||||||
SIN JUGAR |