Clasificación General

AGRUPACION  DEPORTIVA  PABELLON  LA  TORRE TEMPORADA  2023  /  2024
CLASIFICACIONES  GENERALES
PUNTOS JORNADA GOLES
JUGADOR A G E P ANJ Puntos 22 JUGADOR Goles
1 GINES 22 15 2 5   76 1 MOISES 118
2 A. MALDONADO 22 13 3 6   73 2 DANI 117
3 DANI 22 13 2 7   72 3 GINES 115
4 BELCHI 22 12 2 8   70 4 BELCHI 112
5 ANGEL PEREZ 22 11 4 7   70 5 A. MALDONADO 105
6 ADRIAN LUQUE 22 11 2 9   68 6 GERMAN PEREZ 104
7 WYLI 22 11 2 9   68   7 ANGEL PEREZ 100
8 MOISES 22 11 1 10   67 CRITERIO  DE 8 FRAN RABADAN 99
9 FRAN RABADAN 22 10 3 9   67 CLASIFICACION 9 A.LLAMAZARES 98
10 A.LLAMAZARES 22 11 1 10   67 PUNTOS 10 ADRIAN LUQUE 95
11 GERMAN PEREZ 22 10 2 10   66   11 WYLI 93
12 JUANFRAN 22 8 3 11   63 1º Puntos 12 JESUS PARDO 91
13 JUANMA 22 9 1 12   63 2º Goles 13 JUANFRAN 87
14 JOSE GARCIA 20 11   9   62 3º Asistencias 14 JOSE GARCIA 84
15 PEPE BERNAL 22 8 2 12   62 4º Clasificacion Historica 15 PEPE BERNAL 83
16 MARIO 22 7 2 13   60     16 MARIO 76
17 JESUS PARDO 22 6 1 15   57 CRITERIO  DE 17 SALVA RUIZ 73
18 SALVA RUIZ 19 8 1 10   55 CLASIFICACION 18 LARROSA 71
19 JAVI PORRAS 20 6 3 11   55 GOLES 19 JAVI PORRAS 66
20 DAVID VAZQUEZ 21 4 2 15   52   20 JUANMA 64
21 JOSE ANTONIO 19 6 2 11   52 1º Goles 21 PELUCO 57
22 PELUCO 14 8 3 3   47 2º Asistencias 22 DAVID VAZQUEZ 55
23 RUBEN 13 9   4   44 3º Puntos 23 RUBEN 54
24 ALVARO 13 8   5   42 4º Clasificacion Historica 24 JUAN FRANCO 54
25 RODRIGO 14 5 3 6   41   25 JOSE ANTONIO 52
26 KEVIN 13 6   7   38 LEYENDA 26 RODRIGO 52
27 LARROSA 11 7   4   36         27 JOSE ADRIAN 52
28 JOAQUIN 11 5 1 5   33 A = ASISTENCIA 28 FRCº JAVIER 51
29 JOSE ADRIAN 11 4 2 5   32 G = GANADOS 29 ALVARO 50
30 JUAN FRANCO 9 4   5   26 E = EMPATADOS 30 KEVIN 44
31 FRCº JAVIER 7 4 1 2   23 P = PERDIDOS 31 JOAQUIN 44
32 JOSE CANOVAS 2 1   1   6 ANJ = ASISTENCIA 32 JOSE CANOVAS 5
33 KARIN 1     1   2   SIN  JUGAR 33 KARIN 0

#FUTBOLSALA #DEPORTIVIDAD #UNION #EQUIPO #DEPORTE