Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2024 / 2025 | |||||||||||
CLASIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
PUNTOS | JORNADA | GOLES | ||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | 26 | Nº | JUGADOR | Goles | |
1 | GINES | 26 | 17 | 2 | 7 | 88 | 1 | GERMAN PEREZ | 121 | |||
2 | GERMAN PEREZ | 26 | 17 | 1 | 8 | 87 | 2 | ADRIAN LUQUE | 120 | |||
3 | JESUS PARDO | 26 | 16 | 3 | 7 | 87 | 3 | SAWICKY | 117 | |||
4 | SAWICKY | 26 | 15 | 3 | 8 | 85 | 4 | BELCHI | 116 | |||
5 | ANGEL PEREZ | 26 | 14 | 3 | 9 | 83 | 5 | A. MALDONADO | 115 | |||
6 | JOSEVI | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 | 6 | JESUS PARDO | 113 | |||
7 | ADRIAN LUQUE | 26 | 14 | 1 | 11 | 81 | 7 | ALEX NOMBELA | 110 | |||
8 | PEPE BERNAL | 26 | 13 | 3 | 10 | 81 | CRITERIO DE | 8 | ANGEL PEREZ | 107 | ||
9 | JOSE LUIS | 25 | 15 | 1 | 9 | 81 | CLASIFICACION | 9 | GINES | 106 | ||
10 | A. MALDONADO | 26 | 13 | 2 | 11 | 80 | PUNTOS | 10 | PEPE BERNAL | 106 | ||
11 | JUANMA | 26 | 13 | 2 | 11 | 80 | 11 | JOSEVI | 105 | |||
12 | BELCHI | 26 | 13 | 1 | 12 | 79 | 1º Puntos | 12 | JOSE LUIS | 105 | ||
13 | ALEX NOMBELA | 26 | 13 | 1 | 12 | 79 | 2º Goles | 13 | JUANFRAN | 103 | ||
14 | JUANFRAN | 26 | 13 | 13 | 78 | 3º Asistencias | 14 | JOSE GARCIA | 103 | |||
15 | RUBEN M.LUJAN | 26 | 11 | 3 | 12 | 77 | 4º Clasificacion Historica | 15 | DAVID VAZQUEZ | 101 | ||
16 | JOSE GARCIA | 26 | 12 | 14 | 76 | 16 | MOISES | 98 | ||||
17 | MOISES | 26 | 11 | 2 | 13 | 76 | CRITERIO DE | 17 | FELIX GOMEZ ARIAS | 97 | ||
18 | FELIX GOMEZ ARIAS | 26 | 11 | 2 | 12 | 1 | 76 | CLASIFICACION | 18 | WILLY | 94 | |
19 | A.LLAMAZARES | 26 | 9 | 1 | 16 | 71 | GOLES | 19 | RUBEN M.LUJAN | 91 | ||
20 | DAVID VAZQUEZ | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 20 | A.LLAMAZARES | 91 | |||
21 | WILLY | 24 | 9 | 15 | 66 | 1º Goles | 21 | MARIO HERNANDEZ | 91 | |||
22 | MARIO HERNANDEZ | 26 | 6 | 20 | 64 | 2º Asistencias | 22 | ROKA | 90 | |||
23 | ROKA | 21 | 9 | 3 | 9 | 63 | 3º Puntos | 23 | JUANMA | 89 | ||
24 | FRAN CUENCA | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 4º Clasificacion Historica | 24 | FRAN CUENCA | 78 | ||
25 | JOSE CANOVAS | 20 | 5 | 15 | 50 | 25 | JOSE CANOVAS | 70 | ||||
26 | PELUKO | 15 | 5 | 10 | 40 | LEYENDA | 26 | PELUKO | 64 | |||
27 | ISMAEL | 11 | 4 | 7 | 30 | 27 | ISMAEL | 44 | ||||
28 | RODRIGO | 7 | 3 | 4 | 20 | A = | ASISTENCIA | 28 | RODRIGO | 27 | ||
29 | JUAMPI | 5 | 2 | 3 | 14 | G = | GANADOS | 29 | JUAMPI | 20 | ||
30 | PABLO LLOPIS | 5 | 1 | 4 | 12 | E = | EMPATADOS | 30 | PABLO LLOPIS | 19 | ||
P = | PERDIDOS | |||||||||||
ANJ = | ASISTENCIA | |||||||||||
SIN JUGAR |