Estamos en Pabellón Municipal La Torre 30006 Puente Tocinos, Murcia de 20:45 a 23:15 Contacto 626434875
Clasificación General
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2024 / 2025 | |||||||||||
CLASIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
PUNTOS | JORNADA | GOLES | ||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | 13 | Nº | JUGADOR | Goles | |
1 | JOSEVI | 13 | 10 | 3 | 46 | 1 | BELCHI | 70 | ||||
2 | GINES | 13 | 10 | 3 | 46 | 2 | A. MALDONADO | 70 | ||||
3 | ADRIAN LUQUE | 13 | 9 | 4 | 44 | 3 | ADRIAN LUQUE | 67 | ||||
4 | JOSE LUIS | 12 | 10 | 2 | 44 | 4 | JOSEVI | 64 | ||||
5 | BELCHI | 13 | 8 | 5 | 42 | 5 | SAWICKY | 64 | ||||
6 | ANGEL PEREZ | 13 | 8 | 5 | 42 | 6 | GINES | 62 | ||||
7 | GERMAN PEREZ | 13 | 8 | 5 | 42 | 7 | JOSE LUIS | 62 | ||||
8 | A. MALDONADO | 13 | 7 | 6 | 40 | CRITERIO DE | 8 | ANGEL PEREZ | 59 | |||
9 | SAWICKY | 13 | 7 | 6 | 40 | CLASIFICACION | 9 | GERMAN PEREZ | 53 | |||
10 | MOISES | 13 | 7 | 6 | 40 | PUNTOS | 10 | MOISES | 53 | |||
11 | ALEX NOMBELA | 13 | 7 | 6 | 40 | 11 | PEPE BERNAL | 52 | ||||
12 | JESUS PARDO | 13 | 7 | 6 | 40 | 1º Puntos | 12 | WILLY | 51 | |||
13 | FELIX GOMEZ ARIAS | 13 | 7 | 5 | 1 | 40 | 2º Goles | 13 | ALEX NOMBELA | 50 | ||
14 | JUANMA | 13 | 7 | 6 | 40 | 3º Asistencias | 14 | JESUS PARDO | 48 | |||
15 | PEPE BERNAL | 13 | 6 | 7 | 38 | 4º Clasificacion Historica | 15 | JUANFRAN | 46 | |||
16 | WILLY | 13 | 6 | 7 | 38 | 16 | FELIX GOMEZ ARIAS | 45 | ||||
17 | JOSE GARCIA | 13 | 6 | 7 | 38 | CRITERIO DE | 17 | JUANMA | 45 | |||
18 | JUANFRAN | 13 | 5 | 8 | 36 | CLASIFICACION | 18 | JOSE GARCIA | 45 | |||
19 | A.LLAMAZARES | 13 | 5 | 8 | 36 | GOLES | 19 | A.LLAMAZARES | 45 | |||
20 | RUBEN M.LUJAN | 13 | 5 | 8 | 36 | 20 | JOSE CANOVAS | 43 | ||||
21 | JOSE CANOVAS | 13 | 3 | 10 | 32 | 1º Goles | 21 | MARIO HERNANDEZ | 43 | |||
22 | MARIO HERNANDEZ | 13 | 3 | 10 | 32 | 2º Asistencias | 22 | RUBEN M.LUJAN | 42 | |||
23 | DAVID VAZQUEZ | 9 | 4 | 5 | 26 | 3º Puntos | 23 | DAVID VAZQUEZ | 42 | |||
24 | PELUKO | 9 | 3 | 6 | 24 | 4º Clasificacion Historica | 24 | PELUKO | 37 | |||
25 | ROKA | 8 | 3 | 5 | 22 | 25 | FRAN CUENCA | 33 | ||||
26 | RODRIGO | 7 | 3 | 4 | 20 | LEYENDA | 26 | ROKA | 31 | |||
27 | FRAN CUENCA | 5 | 4 | 1 | 18 | 27 | RODRIGO | 27 | ||||
28 | JUAMPI | 5 | 2 | 3 | 14 | A = | ASISTENCIA | 28 | JUAMPI | 20 | ||
29 | PABLO LLOPIS | 5 | 1 | 4 | 12 | G = | GANADOS | 29 | PABLO LLOPIS | 19 | ||
E = | EMPATADOS | |||||||||||
P = | PERDIDOS | |||||||||||
ANJ = | ASISTENCIA | |||||||||||
SIN JUGAR |