Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15 o llamando al 626434875
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 20224/ 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJA DE CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | G | GANADO | P | PERDIDO | E | EMPATADO | ** | ASISTIO Y NO JUGO | S | SANCIONADO | A.PROPIOS | |||||||||||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A. MALDONADO | G | P | P | G | G | G | G | P | G | G | P | P | P | G | G | P | P | ||||||||||||||||||
2 | A.LLAMAZARES | P | P | P | G | P | P | P | P | G | P | G | G | G | P | G | G | É | ||||||||||||||||||
3 | ADRIAN LUQUE | P | G | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | E | ||||||||||||||||||
4 | ALEX NOMBELA | G | G | P | G | P | G | G | G | P | P | P | P | G | G | G | G | É | ||||||||||||||||||
5 | ALEX SAWICKY | G | G | P | P | P | G | G | P | G | P | G | G | P | G | G | G | E | ||||||||||||||||||
6 | ANGEL PEREZ | P | P | P | P | G | P | G | G | G | G | G | G | G | G | G | P | É | ||||||||||||||||||
7 | BELCHI | G | G | P | P | G | P | P | G | G | G | P | G | G | G | P | G | É | ||||||||||||||||||
8 | DAVID VAZQUEZ | P | G | G | P | P | P | G | G | P | P | G | P | E | ||||||||||||||||||||||
9 | FELIX GOMEZ | P | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | ** | P | P | G | P | G | ||||||||||||||||||
10 | FRAN CUENCA | G | G | G | G | P | P | P | G | E | ||||||||||||||||||||||||||
11 | GERMAN PEREZ | G | P | G | G | G | P | P | G | P | G | P | G | G | G | P | G | E | ||||||||||||||||||
12 | GINES | G | G | G | G | G | P | P | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | ||||||||||||||||||
13 | ISMAEL | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JESUS PARDO | G | G | G | G | P | G | P | P | P | G | P | P | G | G | G | G | É | ||||||||||||||||||
15 | JOSE CANOVAS | P | P | G | P | P | P | G | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | ||||||||||||||||||
16 | JOSE GARCIA | G | G | G | P | G | P | P | G | P | P | G | P | P | P | G | G | G | ||||||||||||||||||
17 | JOSE LUIS | G | G | G | P | G | G | G | G | G | G | G | P | P | G | G | É | |||||||||||||||||||
18 | JOSEVI | P | P | G | G | G | G | G | G | G | G | G | P | G | P | P | P | G | ||||||||||||||||||
19 | JUAMPI | G | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JUANFRAN | G | G | P | P | P | P | G | P | G | G | P | P | P | P | G | G | G | ||||||||||||||||||
21 | JUANMA | P | G | G | G | G | P | P | G | P | P | P | G | G | P | P | P | G | ||||||||||||||||||
22 | MARIO HERNAN. | P | G | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | P | ||||||||||||||||||
23 | MOISES | P | P | G | P | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | P | P | P | ||||||||||||||||||
24 | PABLO LLOPIS | P | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PELUCO | G | P | P | G | P | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||
26 | PEPE BERNAL | G | G | G | P | P | P | G | P | P | P | P | G | G | G | P | G | E | ||||||||||||||||||
27 | RODRIGO | P | G | P | G | P | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ROKA | G | P | P | P | P | P | G | G | G | P | P | E | |||||||||||||||||||||||
29 | RULES | G | G | P | P | G | P | P | P | P | P | G | P | G | G | G | P | É | ||||||||||||||||||
30 | WYLI | G | P | G | G | P | G | P | P | G | P | G | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
MARCADOR 1ª | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
MARCADOR 2ª | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
JUGADORES | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
ASISTENCIA | 23 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||
Este color significa que : Los jugadores disponen de 5 dias de "asuntos propios" o "comodines" a lo largo de la temporada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en los que no es necesario hacer acto de presencia para ser sustituido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una vez agotados estos 5 dias,para poder ser sustituido,es obligado que el titular haga acto de presencia. |