Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
| AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 20225/ 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOJA DE CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEYENDA: | G | GANADO | P | PERDIDO | E | EMPATADO | ** | ASISTIO Y NO JUGO | S | SANCIONADO | A.PROPIOS | |||||||||||||||||||||||||
| Nº | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADRIAN LUQUE | P | G | P | P | É | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A.LAMAZARES | P | P | G | P | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A.MALDONADO | P | G | P | G | É | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A.SAWICKY | G | G | G | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALEX NOMBELA | G | G | P | P | É | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANGEL PEREZ | G | P | G | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BELCHI | P | P | P | P | É | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRYAN | P | P | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CRISTIAN TORRES | P | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DANI | P | G | G | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DANI TUDELA | G | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DAVID VAZQUEZ | P | P | G | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOMINGO | G | G | P | P | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EDISON | G | P | P | G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FCº JAVIER | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FCº NAVARRO | P | G | G | G | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FRAN CUENCA | G | G | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GERMAN | P | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GINES | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JAIME | P | P | P | G | É | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JAVI PORRAS | G | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JESUS PARDO | G | P | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JESUS PG | G | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JORGE PARDO | G | G | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | JOSE ADRIAN | G | G | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JOSE BARREÑA | P | G | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JOSEVI | P | P | P | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JUANFRAN | P | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JUANMA | G | P | G | P | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LUIS RUANO | P | G | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | LUIS SANCHEZ | G | P | G | P | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MARIO | P | G | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MOISES | P | P | P | G | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PEDRO GOMEZ | G | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | PELUCO | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | PEPE | P | P | G | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RUBEN | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | S.EDUARDO | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | S.SANTIAGO | G | G | P | G | É | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WILSON | P | P | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | WYLI | G | G | P | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCADOR 1ª | 2 | 7 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCADOR 2ª | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCADOR 3ª | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASISTENCIA | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Este color significa que : Los jugadores disponen de 5 dias de "asuntos propios" o "comodines" a lo largo de la temporada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en los que no es necesario hacer acto de presencia para ser sustituido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Una vez agotados estos 5 dias,para poder ser sustituido,es obligado que el titular haga acto de presencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
