Clasificación Mensual

AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE      
     
TEMPORADA    2023 /  2024      
    FORMACION
CLASIFICACION    MENSUAL - ABRIL     GRUPOS
                    MAYO
                     
GRUPO    1ª     GRUPO    1ª
JUGADOR A G E P ANJ Puntos Goles CRITERIO JUGADOR
1 JUANMA 4 4       16 18 DE 1 JUANMA
2 A. MALDONADO 4 3   1   14 17 CLASIFICACION 2 A. MALDONADO
3 WYLI 4 3   1   14 17   3 WYLI
4 GINES 4 3   1   14 15 PUNTOS MES 4 GINES
5 K.MAIKEL 4 2   2   12 13 GOLES MES 5 K.MAIKEL
6 BELCHI 4 2   2   12 11 ASISTENCIAS MES 6 BELCHI
7 GERMAN PEREZ 4 2   2   12 11 ASISTENCIA GENERAL 7 GERMAN PEREZ
8 FRAN RABADAN 4 1   3   10 13 PUNTOS GENERAL 8 JUANFRAN
9 ALVARO 4 1   3   10 13 GOLES GENERAL 9  JOSE GARCIA 
10 PELUCO 3 2   1   10 13 CLASIFICACIÓN HISTORICA 10 MOISES
11 SALVA RUIZ 4 1   3   10 12   11 JAVI PORRAS
12 ANGEL PEREZ 4 1   3   10 10 LEYENDA 12 DANI
13 ADRIAN LUQUE 4     4   8 9   13 DAVID VAZQUEZ
    14 RUBEN 
                     
GRUPO    2ª     GRUPO    2ª
JUGADOR A G E P ANJ Puntos Goles     A  =  ASISTENCIA JUGADOR
1 JUANFRAN 4 3   1   14 32     G  =  GANADOS 1 FRAN RABADAN
2  JOSE GARCIA  4 3   1   14 31     E  =  EMPATADOS 2 ALVARO
3 MOISES 4 3   1   14 27     P  =  PERDIDOS 3 PELUCO
4 JAVI PORRAS 4 3   1   14 27   ANJ = ASIS. SIN JUGAR 4 SALVA RUIZ
5 DANI 4 3   1   14 26   5 ANGEL PEREZ
6 DAVID VAZQUEZ 4 3   1   14 23 EN  NEGRITA 6 ADRIAN LUQUE
7 RUBEN  4 2   2   12 24 LOS 7 A.LLAMAZARES
8 A.LLAMAZARES 4 2   2   12 21 PORTEROS 8 JOSE CANOVAS
9 JOSE CANOVAS 4 2   2   12 20   9 JUAMPI
10 JUAMPI 4 2   2   12 16   10 JESUS PARDO
11 JESUS PARDO 4 1   3   10 22   11 PEPE BERNAL
12 PEPE BERNAL 4 1   3   10 18   12 RODRIGO
13 RODRIGO 4 1   3   10 18   13 MARIO
14 MARIO 4 1   3   10 14   14 JOSE ANTONIO
15 JOSE ANTONIO 2     2   4 5   15 JUAN FRANCO
16 JUAN FRANCO 0         0     16 JOSE ADRIAN
17 JOSE ADRIAN 0         0        

#FUTBOLSALA #DEPORTIVIDAD #UNION #EQUIPO #DEPORTE