Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
| AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | ||||||||||||||||||
| TEMPORADA 2025 / 2026 | ||||||||||||||||||
| CLASIFICACION MENSUAL – NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||
| GRUPO 1ª | GRUPO 3ª | |||||||||||||||||
| Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | CRITERIO | Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles |
| 1 | GINES | 1 | 1 | 4 | 6 | DE | 1 | JOSE BARREÑA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | RUBEN | 1 | 1 | 4 | 6 | CLASIFICACION | 2 | BRYAN G.CAIZA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | GERMAN PEREZ | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | WILSON ALEX.CAIZA | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | JOSE ADRIAN | 1 | 1 | 4 | 6 | PUNTOS MES | 4 | JOSEVI | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | JORGE PARDO | 1 | 1 | 4 | 6 | GOLES MES | 5 | EDISON | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | WILLY | 1 | 1 | 4 | 6 | ASISTENCIAS MES | 6 | PELUKO | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | JESUS PARDO | 1 | 1 | 4 | 6 | ASISTENCIA GENERAL | 7 | DAVID VAZQUEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 8 | A. MALDONADO | 1 | 1 | 3 | 3 | PUNTOS GENERAL | 8 | JUANFRAN | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | SAWICKY | 1 | 1 | 2 | 2 | GOLES GENERAL | 9 | DANIEL TUDELA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | FRAN CUENCA | 1 | 1 | 2 | 2 | CLASIFICACIÓN HISTORICA | 10 | PEDRO G. GALLARDO | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11 | ANGEL PEREZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | CRISTIAN TORRES | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 12 | DANI | 1 | 1 | 2 | 2 | LEYENDA | 12 | JESUS PG | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | MARIO HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | JAVI PORRAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| GRUPO 2ª | ||||||||||||||||||
| Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | A = ASISTENCIA | |||||||||
| 1 | S.SANTIAGO | 1 | 1 | 3 | 3 | G = GANADOS | ||||||||||||
| 2 | FCº NAVARRO | 1 | 1 | 3 | 3 | E = EMPATADOS | ||||||||||||
| 3 | DOMINGO JOSE | 1 | 1 | 3 | 3 | P = PERDIDOS | ||||||||||||
| 4 | ALEX NOMBELA | 1 | 1 | 3 | 3 | ANJ = ASIS. SIN JUGAR | ||||||||||||
| 5 | LUIS SANCHEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | JUANMA | 1 | 1 | 3 | 3 | EN ROJO | ||||||||||||
| 7 | MOISES | 1 | 1 | 3 | 3 | LOS | ||||||||||||
| 8 | ADRIAN LUQUE | 1 | 1 | 3 | 3 | PORTEROS | ||||||||||||
| 9 | JAIME PEREZ | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 10 | A.LLAMAZARES | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 11 | BELCHI | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 12 | PEPE BERNAL | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | FCº JAVIER MARTINEZ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | LUIS RUANO | 0 | 0 | |||||||||||||||
