Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
| AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | ||||||||||||||||||
| TEMPORADA 2025 / 2026 | ||||||||||||||||||
| CLASIFICACION MENSUAL – OCTUBRE | ||||||||||||||||||
| GRUPO 1ª | GRUPO 2ª | |||||||||||||||||
| Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | CRITERIO | Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles |
| 1 | SAWICKY | 3 | 3 | 12 | 24 | DE | 1 | JOSE ADRIAN | 3 | 3 | 12 | 19 | ||||||
| 2 | GINES | 3 | 3 | 12 | 16 | CLASIFICACION | 2 | JORGE PARDO | 3 | 3 | 12 | 19 | ||||||
| 3 | GERMAN PEREZ | 3 | 2 | 1 | 10 | 15 | 3 | RUBEN | 3 | 3 | 12 | 19 | ||||||
| 4 | WILLY | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | PUNTOS MES | 4 | DANI | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | ||||
| 5 | FRAN CUENCA | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | GOLES MES | 5 | ALEX NOMBELA | 3 | 2 | 1 | 10 | 16 | ||||
| 6 | JESUS PARDO | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | ASISTENCIAS MES | 6 | JAVI PORRAS | 3 | 1 | 2 | 8 | 20 | ||||
| 7 | JUANMA | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | ASISTENCIA GENERAL | 7 | MARIO HERNANDEZ | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||
| 8 | ANGEL PEREZ | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | PUNTOS GENERAL | 8 | PEPE BERNAL | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||
| 9 | A. MALDONADO | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | GOLES GENERAL | 9 | DAVID VAZQUEZ | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||
| 10 | ADRIAN LUQUE | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | CLASIFICACIÓN HISTORICA | 10 | DANIEL TUDELA | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | ||||
| 11 | A.LLAMAZARES | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | JUANFRAN | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 12 | BELCHI | 3 | 3 | 6 | 3 | LEYENDA | 12 | JOSEVI | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 13 | MOISES | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | PELUKO | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| 14 | JAIME PEREZ | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | JESUS PG | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| GRUPO 3ª | A = ASISTENCIA | |||||||||||||||||
| Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | G = GANADOS | |||||||||
| 1 | FCº JAVIER MARTINEZ | 3 | 3 | 12 | 25 | E = EMPATADOS | ||||||||||||
| 2 | DOMINGO JOSE | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | P = PERDIDOS | |||||||||||
| 3 | SEBASTIAN | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | ANJ = ASIS. SIN JUGAR | |||||||||||
| 4 | LUIS SANCHEZ | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||
| 5 | FCº NAVARRO | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | EN ROJO | |||||||||||
| 6 | JOSE BARREÑA | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | LOS | |||||||||||
| 7 | PEDRO G. GALLARDO | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | PORTEROS | |||||||||||
| 8 | LUIS RUANO | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 9 | BRYAN G.CAIZA | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 10 | WILSON ALEX.CAIZA | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 11 | EDISON | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 12 | CRISTIAN TORRES | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 13 | S.EDUARDO | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
