AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | ||||||||||||||||||
TEMPORADA 2022 / 2023 | ||||||||||||||||||
CLASIFICACION MENSUAL - MARZO | ||||||||||||||||||
GRUPO 1ª | GRUPO 2ª | |||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | CRITERIO | Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles |
1 | Jose Adrian | 2 | 2 | 8 | 15 | DE | 1 | J.A.M.Chicano | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
2 | German Pérez | 2 | 2 | 8 | 15 | CLASIFICACION | 2 | Juanma | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
3 | Jose Luis Bernal | 2 | 2 | 8 | 15 | 3 | Adelino Romero | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
4 | Dani | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | PUNTOS MES | 4 | Wyly | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
5 | Jesus Pardo | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | GOLES MES | 5 | Joaquin | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||
6 | Angel Maldonado | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ASISTENCIAS MES | 6 | Salva | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
7 | Alex Sawicki | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ASISTENCIA GENERAL | 7 | Juan Ant.Perez Ruiz | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
8 | Fran rabadan | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | PUNTOS GENERAL | 8 | Kiko | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
9 | Alvaro I I | 1 | 1 | 4 | 9 | GOLES GENERAL | 9 | Jose Oliva Abellan | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
10 | Alex Fernandez | 2 | 2 | 4 | 6 | CLASIFICACIÓN HISTORICA | 10 | Angel Perez | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
11 | Gines | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | Peluco | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
12 | Belchi | 2 | 2 | 4 | 5 | LEYENDA | 12 | Diego | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
13 | Moises | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | Rodrigo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
14 | Juanfran | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | Maquibo | 0 | 0 | |||||||||
15 | David Lopez Oliva | 0 | 0 | |||||||||||||||
A = ASISTENCIA | ||||||||||||||||||
G = GANADOS | ||||||||||||||||||
E = EMPATADOS | ||||||||||||||||||
P = PERDIDOS | ||||||||||||||||||
ANJ = ASIS. SIN JUGAR | ||||||||||||||||||
EN NEGRITA | ||||||||||||||||||
LOS | ||||||||||||||||||
PORTEROS |