AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | ||||||||||||||||||
TEMPORADA 2022 / 2023 | ||||||||||||||||||
CLASIFICACION MENSUAL - JUNIO | ||||||||||||||||||
GRUPO 1ª | GRUPO 2ª | |||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | CRITERIO | Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles |
1 | Jose Adrian | 3 | 3 | 12 | 18 | DE | 1 | Dani | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | |||||
2 | Gines | 3 | 3 | 12 | 18 | CLASIFICACION | 2 | Rodrigo | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||||
3 | Jose Oliva Abellan | 3 | 3 | 12 | 18 | 3 | Peluco | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | |||||
4 | German Pérez | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | PUNTOS MES | 4 | Jose Luis Bernal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |||
5 | Angel Maldonado | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | GOLES MES | 5 | Kiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |||
6 | Joaquin | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | ASISTENCIAS MES | 6 | Moises | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |||
7 | Angel Perez | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | ASISTENCIA GENERAL | 7 | Juanma | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
8 | Juan Ant.Perez Ruiz | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | PUNTOS GENERAL | 8 | Jesus Pardo | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||
9 | Alex Sawicki | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | GOLES GENERAL | 9 | Wyly | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||
10 | Belchi | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | CLASIFICACIÓN HISTORICA | 10 | Salva | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
11 | Fran rabadan | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | Alex Fernandez | 0 | 0 | ||||||||
12 | Juanfran | 3 | 3 | 6 | 5 | LEYENDA | 12 | Diego | 0 | 0 | ||||||||
13 | Alvaro I I | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | Adelino Romero | 0 | 0 | |||||||||
14 | J.A.M.Chicano | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | Alvaro Drieguez | 0 | 0 | |||||||||
15 | Maquibo | 0 | 0 | |||||||||||||||
A = ASISTENCIA | ||||||||||||||||||
G = GANADOS | ||||||||||||||||||
E = EMPATADOS | ||||||||||||||||||
P = PERDIDOS | ||||||||||||||||||
ANJ = ASIS. SIN JUGAR | ||||||||||||||||||
EN NEGRITA | ||||||||||||||||||
LOS | ||||||||||||||||||
PORTEROS |