AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2022 / 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJA DE CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | G | GANADO | P | PERDIDO | E | EMPATADO | ASISTIO Y NO JUGO | S | SANCIONADO | A.PROPIOS | ||||||||||||||||||||||||||
** | ESTUVO PERO NO JUGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A. MALDONADO | G | P | G | G | G | G | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | É | G | G | P | G | P | G | E | E | P | G | P | G | P | É | G | P | G | G |
2 | A. SAWICKY | G | P | P | P | G | G | G | G | G | P | G | G | G | G | G | P | E | P | É | G | G | P | P | É | E | P | P | G | G | G | G | P | G | P | P |
3 | ADELINO | P | P | P | G | G | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | G | G | G | P | P | |||||||||||
4 | ALEX FER | P | G. | G | G | G | G | P | G | P | E | P | G | E | G | G | P | E | G | E | P | |||||||||||||||
5 | ALVARO DRIEG. | P | G | P | P | G | P | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ALVARO II | G | G | P | P | E | P | É | P | G | P | E | È | P | G | P | P | È | P | P | P | P | ||||||||||||||
7 | ANGEL PEREZ | P | G | G | P | P | G | G | P | P | E | P | P | É | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | G | G | P | G | E | G | P | G | G |
8 | BELCHI | G | P | P | G | G | P | P | P | G | E | G | P | É | P | P | G | P | G | G | G | P | P | P | É | E | G | G | P | P | G | É | G | G | P | P |
9 | DANI | P | G | G | G | G | G | G | G | G | P | G | G | P | G | G | P | É | G | E | P | P | G | G | E | È | G | G | P | P | P | É | P | G | É | G |
10 | DAVID LOPEZ | P | P | P | P | P | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | DIEGO DRIEG. | P | G | P | P | P | P | E | P | G | P | P | P | P | P | G | G | |||||||||||||||||||
12 | FELIPE PARRALES | P | P | G | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | FRAN GARCIA | G | P | P | P | G | G | G | P | P | E | G | G | É | G | G | G | É | P | E | P | P | P | G | G | P | P | G | P | G | P | P | P | P | E | G |
14 | FRAN RABADAN | P | G | G | G | P | G | P | P | G | E | G | G | É | G | P | P | G | G | G | G | G | P | P | E | È | G | G | G | G | G | É | P | P | P | G |
15 | GARCI | G | G | G | G | P | P | G | P | G | G | P | P | G | ||||||||||||||||||||||
16 | GERMAN PEREZ | G | G | G | G | P | P | P | P | G | É | P | G | E | G | P | G | E | G | É | P | G | G | G | E | È | G | G | G | G | P | E | G | G | G | P |
17 | GINES | P | G | P | G | G | P | G | G | G | G | P | P | P | P | G | G | É | G | E | G | P | P | G | É | É | G | P | G | G | G | É | G | G | G | G |
18 | GREGO | G | P | P | G | P | P | G | P | G | É | P | P | E | ||||||||||||||||||||||
19 | J.A.M.CHICANO | G | G | G | G | G | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | P | G | P | P | G | G | G | G | P | G | P | P | G | G | P | G | P | P | ||
20 | JESUS PARDO | P | G | P | P | P | P | P | G | P | É | P | P | É | P | G | P | P | G | G | G | P | G | G | E | È | P | P | P | P | P | P | G | P | È | P |
21 | JOAQUIN | P | G | G | P | G | P | P | G | P | G | G | P | P | P | P | G | G | P | P | G | P | G | P | É | E | G | G | G | P | G | E | G | P | G | G |
22 | JONATHAN DAVID | P | G | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
23 | JOSE ADRIAN | G | P | G | P | P | G | G | P | G | P | P | P | P | G | G | G | E | G | E | G | G | G | G | G | È | P | P | G | P | G | G | G | G | G | G |
24 | JOSE OLIVA | P | P | G | G | P | G | P | G | P | G | G | P | P | G | P | G | É | P | E | G | P | P | G | G | P | P | G | P | P | G | P | G | G | G | G |
25 | JUAN ANTONIO | P | P | P | G | G | G | G | G | P | G | P | G | G | G | G | P | É | P | É | G | P | G | G | G | G | G | P | G | G | G | E | P | G | P | P |
26 | JUANFRAN | G | P | P | G | P | P | G | É | G | P | É | G | G | P | É | G | É | P | P | G | É | E | P | P | G | P | G | P | P | P | P | ||||
27 | JUANMA | P | G | P | G | P | P | P | P | P | É | P | G | E | P | G | P | P | P | G | P | G | G | P | G | G | G | P | É | G | G | G | ||||
28 | LARROSA | P | G | G | P | P | G | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | MAQUIBO | G | G | G | P | P | G | P | P | P | É | G | G | |||||||||||||||||||||||
30 | MOISES | G | P | G | G | G | P | P | G | P | P | P | P | G | P | P | P | G | G | P | P | P | P | G | G | G | G | G | P | P | P | E | G | P | É | G |
31 | PELUCO | G | G | G | P | P | P | P | G | P | E | P | G | E | G | P | G | E | P | É | G | G | P | É | P | P | G | P | P | P | G | E | P | |||
32 | PEPE BERNAL | G | P | P | P | P | G | P | P | P | É | G | P | É | G | G | G | E | G | É | G | G | G | P | É | È | G | P | G | G | P | E | P | P | E | G |
33 | RODRIGO | P | P | P | G | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | G | E | P | E | P | G | P | G | G | G | G | P | G | E | P | G | E | P | |||
34 | SALVA | G | P | P | G | P | G | G | P | G | P | E | G | P | G | G | G | G | P | G | P | P | G | P | P | P | P | G | G | G | ||||||
35 | WYLI | P | G | G | P | P | P | G | E | P | G | P | P | G | P | P | P | G | G | P | P | P | P | P | G | P | G | P | G | P | É | P | ||||
MARCADOR 1ª | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
MARCADOR 2ª | 4 | 6 | 12 | 8 | 12 | 13 | 5 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
MARCADOR 3ª | 14 | 21 | 5 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 18 | 3 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JUGADORES | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
ASISTENCIA | 32 | 33 | 34 | 31 | 34 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 22 |
JUGADORES EN BOX | PREMIO ESPECIAL A.D. LA TORRE | |||||||||||||
ADELINO | 0 | |||||||||||||
PARTIDOS GANADOS | ||||||||||||||
JUAN CARLOS | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
DIEGO | FRAN | |||||||||||||
MOISES | ||||||||||||||
GERMAN | DAVID | |||||||||||||
MARIO | DANI | PREMIO A.D. LA TORRE | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||
CHICANO | MAQUIBO | JUANMA | 350,00 € | |||||||||||
8 | ||||||||||||||
SAWICKY | PEPE | KIKO | ||||||||||||
RODRIGO | BELCHI | |||||||||||||
ALVARO DRIEGUEZ | JOSEVI | ANGEL PEREZ | 9 | |||||||||||
WILLY | J.ADRIAN | |||||||||||||
ALVARO | MALDONADO | |||||||||||||
JESUS P G | JOAQUIN | 6 | ||||||||||||
GREGO | ||||||||||||||
JUANFRAN | LARROSA | |||||||||||||
PELUCO | ||||||||||||||
JESUS PARDO | ||||||||||||||
JUAN ANTONIO | 3 | 5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||
ALEX FER | ||||||||||||||
PARRALES | JOSE OLIVA | |||||||||||||
SALVA | ||||||||||||||
YONATHAN | GINES | |||||||||||||
GARCI |