AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2021 / 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJA DE CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | G | GANADO | P | PERDIDO | E | EMPATADO | ASISTIO Y NO JUGO | S | SANCIONADO | A.PROPIOS | ||||||||||||||||||||||||||
** | ESTUVO PERO NO JUGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ADELINO | E | G | G | P | P | P | É | G | É | P | E | É | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | G | G | G | P | G | G | P | P | P | G | |||
2 | ADRIAN CALERO | P | P | G | P | G | G | G | G | É | G | G | G | P | E | E | G | P | G | P | G | G | G | G | P | G | G | E | P | G | G | P | G | G | ** | ** |
3 | ALEX FERNANDEZ | G | G | G | G | G | G | G | P | É | P | P | G | P | É | E | P | G | G | G | G | P | P | P | G | G | G | É | P | P | G | P | P | P | ** | ** |
4 | ALEX SAWICKI | G | G | G | G | P | P | P | G | G | G | G | É | G | E | P | G | G | P | G | P | G | P | P | G | G | G | G | G | G | P | G | P | G | G | P |
5 | ALVARO | P | G | G | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ANGEL PEREZ | G | G | P | G | P | P | P | G | G | P | G | E | G | E | G | P | G | G | P | G | P | G | P | G | G | P | G | P | P | G | P | P | P | P | G |
7 | ANTONIO PEREZ | P | P | P | G | P | P | P | P | É | P | G | G | G | P | P | G | G | P | G | G | G | P | G | P | P | G | G | ** | G | ** | ** | ||||
8 | ANTONIO VALLE | P | G | G | É | G | É | G | P | G | P | G | G | P | É | G | P | G | P | P | ||||||||||||||||
9 | BELCHI | G | P | G | P | P | P | G | G | G | P | G | P | G | P | P | G | P | G | P | G | G | E | P | G | G | G | G | P | P | P | P | P | P | P | G |
10 | CARBONELL | E | P | P | P | G | P | P | G | E | P | E | G | É | É | `P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
11 | DANI | E | P | P | G | G | P | G | G | É | G | P | G | P | E | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | P | P | P | G | P | P | P | G | G | G | G |
12 | DAVID LOPEZ | É | P | P | P | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | G | G | P | P | ** | G | P | G | G | G | |||||||||||
13 | DIEGO DRIEGUEZ | G | P | P | P | P | G | P | P | G | P | P | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | G | G | G | G | G | P | G | G | P | G | ||||
14 | DIEGO SANCHEZ | G | G | G | G | G | P | E | P | P | E | G | E | E | G | P | G | P | G | G | G | |||||||||||||||
15 | FRAN RABADAN | G | P | P | G | G | G | P | P | G | P | E | P | P | G | P | P | G | P | G | G | E | P | P | G | P | P | P | P | P | P | G | G | P | P | |
16 | GERMAN PEREZ | É | G | P | P | P | G | G | G | P | G | P | G | G | E | G | G | G | P | G | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | G | G | G | G | P | P |
17 | GINES | G | G | P | P | P | G | G | É | G | G | P | G | E | G | P | G | G | G | G | G | G | P | G | G | P | G | P | G | G | G | G | P | G | G | |
18 | GREGO | G | P | P | P | G | P | G | G | E | G | P | P | P | É | É | P | G | G | P | P | P | G | G | G | P | P | É | G | G | P | G | P | P | P | P |
19 | J.ADRIAN PEREZ | G | G | P | P | P | P | E | P | G | P | P | G | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | G | G | G | G | P | G | G | G | P | G | ||
20 | JESUS P G | E | G | G | G | G | G | P | P | E | G | G | É | P | É | P | G | P | P | P | P | P | P | G | P | P | G | P | P | G | ||||||
21 | JESUS PARDO | P | P | G | G | G | P | G | G | É | P | G | G | P | É | G | P | G | G | G | G | G | G | G | P | P | P | P | G | G | G | P | G | P | G | P |
22 | JOAQUIN | É | P | G | G | P | G | P | G | E | P | P | G | G | G | G | G | G | P | P | P | G | É | G | G | G | P | P | P | G | G | G | G | G | G | G |
23 | JORGE PARDO | É | P | G | G | G | G | G | G | E | G | P | G | G | É | P | P | P | G | G | P | P | P | P | G | G | G | G | G | P | G | P | P | P | G | |
24 | JOSE L. CALERO | P | P | G | P | G | G | P | G | E | G | P | G | G | E | É | G | P | P | G | P | G | P | P | G | E | G | G | G | ** | ||||||
25 | JOSE VICTOR | P | G | G | P | G | P | G | G | G | P | G | P | G | P | G | P | P | G | P | P | G | É | P | ||||||||||||
26 | JUAN CARLOS | P | G | É | G | P | P | G | P | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||
27 | JUANFRAN | E | G | G | G | G | P | P | É | G | P | É | P | É | G | G | P | P | G | É | P | G | G | P | G | P | G | P | G | G | P | G | G | |||
28 | JUANMA | G | P | P | G | G | G | P | P | É | P | G | E | P | G | P | P | P | P | G | P | P | G | G | P | P | P | É | P | G | P | P | P | ** | ** | |
29 | LARROSA | G | P | P | G | P | G | G | P | P | E | E | G | G | G | G | G | P | G | P | G | P | P | P | P | P | G | G | P | |||||||
30 | LUIS | P | G | P | G | G | G | G | P | E | G | G | P | P | E | P | G | P | G | G | G | P | G | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | G | ** | ** |
31 | MAQUIBO | P | G | P | P | P | P | G | P | G | P | G | G | G | E | P | P | P | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | P | P | G | P | P | P | G | G |
32 | MICHEL DUPRE | E | G | G | G | G | G | G | P | E | G | P | P | G | P | G | G | P | P | P | G | G | É | G | P | P | G | P | ** | G | G | G | G | G | ||
33 | MIGUEL MUNUERA | P | P | G | G | G | P | G | P | E | G | P | G | P | P | P | P | G | G | G | G | P | G | P | P | P | G | G | P | G | P | G | G | P | P | |
34 | MITKO | G | P | P | G | É | P | P | E | G | É | E | P | G | P | P | P | P | É | E | P | |||||||||||||||
35 | OSCAR | G | P | G | P | P | G | G | G | G | P | |||||||||||||||||||||||||
36 | PACO MORALES | G | G | P | P | P | P | P | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | P | P | P | ** | G | |||||||||||||
37 | PEPE BERNAL | P | P | P | P | P | G | P | G | É | ** | G | É | P | P | P | P | G | P | G | P | P | P | G | P | P | P | P | P | ** | ** | |||||
38 | RODRIGO | G | P | P | E | G | G | E | G | É | P | P | G | G | P | P | G | E | P | P | P | P | P | P | G | P | G | P | G | G | G | |||||
39 | SALVA | P | P | E | P | G | P | G | P | P | G | |||||||||||||||||||||||||
40 | VICENTE | É | G | P | P | P | G | G | P | P | P | G | P | G | ** | P | G | G | P | G | P | E | P | P | G | P | E | G | P | P | G | P | P | P | P | |
41 | WYLI | P | G | G | P | G | G | P | P | É | G | P | É | P | É | G | G | P | G | G | P | G | P | P | P | P | G | P | G | P | G | P | G | |||
MARCADOR 1ª | 3 | 11 | 5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
MARCADOR 2ª | 7 | 15 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 20 | 12 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 13 | 10 | 4 | 15 | 10 | 4 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
MARCADOR 3ª | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 17 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 14 | 6 | 13 | 6 | 12 | 8 | 4 | 11 | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | |||
1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||
JUGADORES | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
ASISTENCIA | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 33 | 36 | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 | 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 33 | 29 | 35 | 34 | 32 | 31 | 33 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | |
Este color significa que : Los jugadores disponen de 5 dias de "asuntos propios" o "comodines" a lo largo de la temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en los que no es necesario hacer acto de presencia para ser sustituido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una vez agotados estos 5 dias,para poder ser sustituido,es obligado que el titular haga acto de presencia. |
JUGADORES EN BOX | ||||||||||||||
PREMIO ESPECIAL A.D. LA TORRE | ||||||||||||||
ANTONIO PEREZ | 0 | |||||||||||||
MICHEL | ||||||||||||||
ANTONIO VALLE | ||||||||||||||
WILLY | JORGE | SALVA | 1 | |||||||||||
JUAN CARLOS | ||||||||||||||
ALVARO SUSARTE | DAVID | |||||||||||||
BELCHI | ADELINO | PARTIDOS GANADOS | ||||||||||||
JUANMA | PREMIO A.D. LA TORRE | |||||||||||||
SAWICKY | PELUCO | 7 | ||||||||||||
HUERTAS | DIEGO DRIEGUEZ | 8 | 175,00 € | |||||||||||
VICENTE | ANGEL PEREZ | |||||||||||||
ADRIAN CALERO | JESUS PARDO | 2 | JOAQUIN | |||||||||||
CARBONELL | JOSEVI | GINES | ||||||||||||
MIGUEL | 9 | |||||||||||||
OSCAR | JUANFRAN | |||||||||||||
JESUS P G | MITKO | |||||||||||||
MAQUIBO | 6 | |||||||||||||
DIEGO SANCHEZ | LARROSA | |||||||||||||
ALEX FER | ||||||||||||||
PEPE BERNAL | ||||||||||||||
LUIS | RODRIGO | |||||||||||||
GREGO | 3 | 5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||
GERMAN | ||||||||||||||
PACO MORALES | ||||||||||||||
DANI | ||||||||||||||
JOSE LUIS CALERO | ||||||||||||||
FRAN | ||||||||||||||