AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2022 / 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJA DE CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | G | GANADO | P | PERDIDO | E | EMPATADO | ASISTIO Y NO JUGO | S | SANCIONADO | A.PROPIOS | ||||||||||||||||||||||||||
** | ESTUVO PERO NO JUGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A. MALDONADO | G | P | G | G | G | G | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | É | G | G | P | G | P | |||||||||||||
2 | A. SAWICKY | G | P | P | P | G | G | G | G | G | P | G | G | G | G | G | P | E | P | É | G | G | P | |||||||||||||
3 | ADELINO | P | P | P | G | G | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | G | G | G | |||||||||||||
4 | ALEX FER | P | G. | G | G | G | G | P | G | P | E | P | G | E | G | G | P | E | G | E | P | P | P | |||||||||||||
5 | ALVARO DRIEG. | P | G | P | P | G | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALVARO II | G | G | P | P | E | P | É | P | G | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ANGEL PEREZ | P | G | G | P | P | G | G | P | P | E | P | P | É | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
8 | BELCHI | G | P | P | G | G | P | P | P | G | E | G | P | É | P | P | G | P | G | G | G | P | P | |||||||||||||
9 | DANI | P | G | G | G | G | G | G | G | G | P | G | G | P | G | G | P | É | G | E | P | P | G | |||||||||||||
10 | DAVID LOPEZ | P | P | P | P | P | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | DIEGO DRIEG. | P | G | P | P | P | P | E | P | G | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
12 | FELIPE PARRALES | P | P | G | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | FRAN GARCIA | G | P | P | P | G | G | G | P | P | E | G | G | É | G | G | G | É | P | E | P | P | P | |||||||||||||
14 | FRAN RABADAN | P | G | G | G | P | G | P | P | G | E | G | G | É | G | P | P | G | G | G | G | G | P | |||||||||||||
15 | GARCI | G | G | G | G | P | P | G | P | G | G | P | P | G | ||||||||||||||||||||||
16 | GERMAN PEREZ | G | G | G | G | P | P | P | P | G | É | P | G | E | G | P | G | E | G | É | P | G | G | |||||||||||||
17 | GINES | P | G | P | G | G | P | G | G | G | G | P | P | P | P | G | G | É | G | E | G | P | P | |||||||||||||
18 | GREGO | G | P | P | G | P | P | G | P | G | É | P | P | E | ||||||||||||||||||||||
19 | J.A.M.CHICANO | G | G | G | G | G | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | P | G | P | P | G | G | G | |||||||||||||
20 | JESUS P G | G | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JESUS PARDO | P | G | P | P | P | P | P | G | P | É | P | P | É | P | G | P | P | G | G | G | P | G | |||||||||||||
22 | JOAQUIN | P | G | G | P | G | P | P | G | P | G | G | P | P | P | P | G | G | P | P | G | P | G | |||||||||||||
23 | JONATHAN DAVID | P | G | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
24 | JOSE ADRIAN | G | P | G | P | P | G | G | P | G | P | P | P | P | G | G | G | E | G | E | G | G | G | |||||||||||||
25 | JOSE OLIVA | P | P | G | G | P | G | P | G | P | G | G | P | P | G | P | G | É | P | E | G | P | P | |||||||||||||
26 | JOSE VICTOR | G | G | P | G | G | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
27 | JUAN ANTONIO | P | P | P | G | G | G | G | G | P | G | P | G | G | G | G | P | É | P | É | G | P | G | |||||||||||||
28 | JUAN CARLOS | G | G | G | P | G | P | G | G | |||||||||||||||||||||||||||
29 | JUANFRAN | G | P | P | G | P | P | G | É | G | P | É | G | G | P | É | G | É | P | P | ||||||||||||||||
30 | JUANMA | P | G | P | G | P | P | P | P | P | É | P | G | E | P | G | P | P | P | G | P | G | G | |||||||||||||
31 | LARROSA | P | G | G | P | P | G | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | MAQUIBO | G | G | G | P | P | G | P | P | P | É | G | ||||||||||||||||||||||||
33 | MARIO GOMEZ | G | P | P | G | P | P | G | G | |||||||||||||||||||||||||||
34 | MOISES | G | P | G | G | G | P | P | G | P | P | P | P | G | P | P | P | G | G | P | P | P | P | |||||||||||||
35 | PELUCO | G | G | G | P | P | P | P | G | P | E | P | G | E | G | P | G | E | P | É | G | G | ||||||||||||||
36 | PEPE BERNAL | G | P | P | P | P | G | P | P | P | É | G | P | É | G | G | G | E | G | É | G | G | G | |||||||||||||
37 | RODRIGO | P | P | P | G | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | G | E | P | E | P | ||||||||||||||||
38 | SALVA | G | P | P | G | P | G | G | P | G | P | E | G | P | G | G | G | G | P | G | P | |||||||||||||||
39 | WYLI | P | G | G | P | P | P | G | E | P | G | P | P | G | P | P | P | G | G | |||||||||||||||||
MARCADOR 1ª | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
MARCADOR 2ª | 4 | 6 | 12 | 8 | 12 | 13 | 5 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
MARCADOR 3ª | 14 | 21 | 5 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 18 | 3 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JUGADORES | 34 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
ASISTENCIA | 34 | 36 | 38 | 35 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | ||||||||||||||
Este color significa que : Los jugadores disponen de 5 dias de "asuntos propios" o "comodines" a lo largo de la temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en los que no es necesario hacer acto de presencia para ser sustituido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una vez agotados estos 5 dias,para poder ser sustituido,es obligado que el titular haga acto de presencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORES CON LOS COMODINES AGOTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David lopez,Felipe Parrales,Willy,Diego Drieguez,Adelino,Juanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estos jugadores no pueden ser sustituidos ,a no ser que ellos esten presentes. |
JUGADORES EN BOX | PREMIO ESPECIAL A.D. LA TORRE | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
PARTIDOS GANADOS | ||||||||||||||
JUAN CARLOS | ALVARO | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
BELCHI | JOSE OLIVA | PELUCO | JOAQUIN | |||||||||||
RODRIGO | ||||||||||||||
DAVID | JESUS PARDO | |||||||||||||
MARIO | PREMIO A.D. LA TORRE | |||||||||||||
MALDONADO | JUAN ANTONIO | 7 | ||||||||||||
MOISES | 285,00 € | |||||||||||||
ALVARO II | 8 | |||||||||||||
ALEX FER | DANI | 2 | ||||||||||||
ANGEL PEREZ | ||||||||||||||
WILLY | ||||||||||||||
DIEGO | JOSEVI | 9 | ||||||||||||
GINES | PEPE | GERMAN | ||||||||||||
JESUS P G | JUANMA | 6 | ||||||||||||
GREGO | ||||||||||||||
FRAN | LARROSA | CHICANO | ||||||||||||
KIKO | JOSE ADRIAN | |||||||||||||
SALVA | 3 | 5 | ||||||||||||
ADELINO | ||||||||||||||
JUANFRAN | SAWICKY | 4 | ||||||||||||
PARRALES | ||||||||||||||
MAQUIBO | ||||||||||||||
YONATHAN | ||||||||||||||
GARCI |