Estamos en Pabellón Municipal La Torre 30006 Puente Tocinos, Murcia de 20:45 a 23:15 Contacto 626434875
Clasificación Mensual
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | ||||||||||||||||||
TEMPORADA 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||
CLASIFICACION MENSUAL – DICIEMBRE | ||||||||||||||||||
GRUPO 1ª | GRUPO 2ª | |||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles | CRITERIO | Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | Goles |
1 | JOSEVI | 2 | 2 | 8 | 17 | DE | 1 | GINES | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
2 | A. MALDONADO | 2 | 2 | 8 | 17 | CLASIFICACION | 2 | JUANFRAN | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
3 | BELCHI | 2 | 2 | 8 | 17 | 3 | FRAN CUENCA | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
4 | ANGEL PEREZ | 2 | 2 | 8 | 17 | PUNTOS MES | 4 | JESUS PARDO | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
5 | JOSE LUIS | 2 | 2 | 8 | 17 | GOLES MES | 5 | MARIO HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
6 | ADRIAN LUQUE | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | ASISTENCIAS MES | 6 | WILLY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
7 | SAWICKY | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | ASISTENCIA GENERAL | 7 | JOSE CANOVAS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
8 | MOISES | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | PUNTOS GENERAL | 8 | A.LLAMAZARES | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
9 | GERMAN PEREZ | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | GOLES GENERAL | 9 | PELUKO | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
10 | ALEX NOMBELA | 2 | 2 | 4 | 5 | CLASIFICACIÓN HISTORICA | 10 | PEPE BERNAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
11 | FELIX GOMEZ ARIAS | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | RUBEN M.LUJAN | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
12 | JOSE GARCIA | 2 | 2 | 4 | 5 | LEYENDA | 12 | DAVID VAZQUEZ | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
13 | JUANMA | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | RODRIGO | 0 | 0 | |||||||||
14 | ROKA | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
A = ASISTENCIA | ||||||||||||||||||
G = GANADOS | ||||||||||||||||||
E = EMPATADOS | ||||||||||||||||||
P = PERDIDOS | ||||||||||||||||||
ANJ = ASIS. SIN JUGAR | ||||||||||||||||||
EN ROJO | ||||||||||||||||||
LOS | ||||||||||||||||||
PORTEROS |