Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 20224/ 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJA DE CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | G | GANADO | P | PERDIDO | E | EMPATADO | ** | ASISTIO Y NO JUGO | S | SANCIONADO | A.PROPIOS | |||||||||||||||||||||||||
Nº | JUGADOR | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A. MALDONADO | G | P | P | G | G | G | G | P | G | G | P | P | P | G | G | P | P | G | G | P | G | É | P | É | G | P | É | P | P | É | |||||
2 | A.LLAMAZARES | P | P | P | G | P | P | P | P | G | P | G | G | G | P | G | G | É | P | P | P | P | G | G | P | P | P | É | E | P | G | |||||
3 | ADRIAN LUQUE | P | G | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | E | P | P | G | P | G | G | P | P | G | É | G | G | E | |||||
4 | ALEX NOMBELA | G | G | P | G | P | G | G | G | P | P | P | P | G | G | G | G | É | P | P | P | G | P | G | P | P | G | É | É | P | G | |||||
5 | ALEX SAWICKY | G | G | P | P | P | G | G | P | G | P | G | G | P | G | G | G | E | G | G | G | P | É | P | É | G | G | É | P | P | É | |||||
6 | ANGEL PEREZ | P | P | P | P | G | P | G | G | G | G | G | G | G | G | G | P | É | G | G | P | P | E | P | É | G | G | E | P | G | E | |||||
7 | BELCHI | G | G | P | P | G | P | P | G | G | G | P | G | G | G | P | G | É | P | P | P | G | P | P | G | G | P | É | P | G | É | |||||
8 | DAVID VAZQUEZ | P | G | G | P | P | P | G | G | P | P | G | P | E | G | G | G | G | É | P | É | P | G | E | G | P | E | |||||||||
9 | FELIX GOMEZ | P | P | G | G | G | G | G | G | P | P | G | ** | P | P | G | P | G | G | P | G | P | E | P | E | P | P | E | E | P | G | |||||
10 | FRAN CUENCA | G | G | G | G | P | P | P | G | E | G | G | G | G | E | G | E | P | P | E | É | G | P | |||||||||||||
11 | GERMAN PEREZ | G | P | G | G | G | P | P | G | P | G | P | G | G | G | P | G | E | P | P | G | G | G | G | G | G | G | E | P | G | E | |||||
12 | GINES | G | G | G | G | G | P | P | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | P | G | G | G | E | G | E | G | P | É | G | G | E | |||||
13 | ISMAEL | P | G | P | P | P | P | G | P | P | G | G | ||||||||||||||||||||||||
14 | JESUS PARDO | G | G | G | G | P | G | P | P | P | G | P | P | G | G | G | G | É | P | G | G | G | E | G | E | G | G | É | G | G | E | |||||
15 | JOSE CANOVAS | P | P | G | P | P | P | G | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | P | G | P | |||||||||||||||
16 | JOSE GARCIA | G | G | G | P | G | P | P | G | P | P | G | P | P | P | G | G | G | P | P | G | G | P | P | G | P | P | É | É | G | P | |||||
17 | JOSE LUIS | G | G | G | P | G | G | G | G | G | G | G | P | P | G | G | É | P | P | P | P | G | G | P | G | E | E | É | ||||||||
18 | JOSEVI | P | P | G | G | G | G | G | G | G | G | G | P | G | P | P | P | G | G | P | P | G | É | G | É | P | P | E | E | P | P | |||||
19 | JUAMPI | G | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JUANFRAN | G | G | P | P | P | P | G | P | G | G | P | P | P | P | G | G | G | P | G | P | P | G | G | G | G | P | E | P | P | É | |||||
21 | JUANMA | P | G | G | G | G | P | P | G | P | P | P | G | G | P | P | P | G | G | G | G | P | É | G | E | P | G | E | É | P | P | |||||
22 | KEVIN MAIKEL | E | E | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MARIO HERNAN. | P | G | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | P | G | P | P | P | P | P | G | G | P | P | P | P | P | É | É | G | G | |||||
24 | MOISES | P | P | G | P | G | G | G | G | P | G | G | P | P | G | P | P | P | G | G | P | G | E | P | É | P | P | É | É | G | P | |||||
25 | PABLO LLOPIS | P | P | P | G | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | PELUCO | G | P | P | G | P | P | P | G | P | G | P | G | P | P | P | E | E | G | |||||||||||||||||
27 | PEPE BERNAL | G | G | G | P | P | P | G | P | P | P | P | G | G | G | P | G | E | G | G | P | P | E | G | E | G | G | E | G | P | É | |||||
28 | RODRIGO | P | G | P | G | P | P | G | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ROKA | G | P | P | P | P | P | G | G | G | P | P | E | G | G | G | P | É | P | É | G | G | E | P | G | |||||||||||
30 | RULES | G | G | P | P | G | P | P | P | P | P | G | P | G | G | G | P | É | G | P | G | P | É | G | E | G | P | É | G | G | É | |||||
LUIS RUANO | É | É | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | WYLI | G | P | G | G | P | G | P | P | G | P | G | P | P | P | P | P | G | P | P | P | P | P | G | G | E | G | P | E | |||||||
MARCADOR 1ª | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
MARCADOR 2ª | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||||
JUGADORES | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
ASISTENCIA | 23 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | ||||||
Este color significa que : Los jugadores disponen de 5 dias de "asuntos propios" o "comodines" a lo largo de la temporada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en los que no es necesario hacer acto de presencia para ser sustituido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una vez agotados estos 5 dias,para poder ser sustituido,es obligado que el titular haga acto de presencia. |