Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2024 / 2025 | |||||||||||
CLASIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
PUNTOS | JORNADA | GOLES | ||||||||||
Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | 29 | Nº | JUGADOR | Goles | |
1 | GINES | 29 | 19 | 3 | 7 | 99 | 1 | GERMAN PEREZ | 126 | |||
2 | JESUS PARDO | 29 | 18 | 4 | 7 | 98 | 2 | ADRIAN LUQUE | 126 | |||
3 | GERMAN PEREZ | 29 | 18 | 2 | 9 | 96 | 3 | BELCHI | 125 | |||
4 | ADRIAN LUQUE | 29 | 16 | 2 | 11 | 92 | 4 | SAWICKY | 124 | |||
5 | SAWICKY | 29 | 15 | 4 | 10 | 92 | 5 | ALEX NOMBELA | 121 | |||
6 | ANGEL PEREZ | 29 | 15 | 4 | 10 | 92 | 6 | JOSE GARCIA | 120 | |||
7 | JOSEVI | 29 | 14 | 4 | 11 | 90 | 7 | JESUS PARDO | 119 | |||
8 | PEPE BERNAL | 29 | 14 | 4 | 11 | 90 | CRITERIO DE | 8 | A. MALDONADO | 118 | ||
9 | BELCHI | 29 | 14 | 2 | 13 | 88 | CLASIFICACION | 9 | ANGEL PEREZ | 116 | ||
10 | JUANMA | 29 | 13 | 4 | 12 | 88 | PUNTOS | 10 | JOSEVI | 116 | ||
11 | RUBEN M.LUJAN | 29 | 13 | 4 | 12 | 88 | 11 | MOISES | 115 | |||
12 | ALEX NOMBELA | 29 | 13 | 3 | 13 | 87 | 1º Puntos | 12 | GINES | 112 | ||
13 | A. MALDONADO | 29 | 13 | 3 | 13 | 87 | 2º Goles | 13 | FELIX GOMEZ ARIAS | 112 | ||
14 | JOSE LUIS | 27 | 15 | 3 | 9 | 87 | 3º Asistencias | 14 | JOSE LUIS | 112 | ||
15 | JOSE GARCIA | 29 | 13 | 2 | 14 | 86 | 4º Clasificacion Historica | 15 | PEPE BERNAL | 110 | ||
16 | MOISES | 29 | 12 | 4 | 13 | 86 | 16 | DAVID VAZQUEZ | 109 | |||
17 | JUANFRAN | 29 | 13 | 1 | 15 | 85 | CRITERIO DE | 17 | MARIO HERNANDEZ | 108 | ||
18 | FELIX GOMEZ ARIAS | 29 | 11 | 4 | 13 | 1 | 84 | CLASIFICACION | 18 | JUANFRAN | 106 | |
19 | A.LLAMAZARES | 29 | 9 | 3 | 17 | 79 | GOLES | 19 | A.LLAMAZARES | 102 | ||
20 | DAVID VAZQUEZ | 25 | 11 | 4 | 10 | 76 | 20 | WILLY | 102 | |||
21 | WILLY | 27 | 10 | 1 | 16 | 75 | 1º Goles | 21 | JUANMA | 100 | ||
22 | MARIO HERNANDEZ | 29 | 7 | 2 | 20 | 74 | 2º Asistencias | 22 | RUBEN M.LUJAN | 97 | ||
23 | FRAN CUENCA | 21 | 11 | 5 | 5 | 69 | 3º Puntos | 23 | FRAN CUENCA | 95 | ||
24 | ROKA | 23 | 9 | 4 | 10 | 68 | 4º Clasificacion Historica | 24 | ROKA | 94 | ||
25 | PELUKO | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 25 | PELUKO | 81 | |||
26 | JOSE CANOVAS | 20 | 5 | 15 | 50 | LEYENDA | 26 | JOSE CANOVAS | 70 | |||
27 | ISMAEL | 11 | 4 | 7 | 30 | 27 | ISMAEL | 44 | ||||
28 | RODRIGO | 7 | 3 | 4 | 20 | A = | ASISTENCIA | 28 | RODRIGO | 27 | ||
29 | JUAMPI | 5 | 2 | 3 | 14 | G = | GANADOS | 29 | JUAMPI | 20 | ||
30 | PABLO LLOPIS | 5 | 1 | 4 | 12 | E = | EMPATADOS | 30 | PABLO LLOPIS | 19 | ||
31 | LUIS RUANO | 3 | 1 | 2 | 10 | P = | PERDIDOS | 31 | LUIS RUANO | 17 | ||
32 | KEVIN MAIKEL | 3 | 2 | 1 | 8 | ANJ = | ASISTENCIA | 32 | KEVIN MAIKEL | 15 | ||
SIN JUGAR |