Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
| AGRUPACION DEPORTIVA PABELLON LA TORRE | TEMPORADA 2025 / 2026 | |||||||||||
| CLASIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
| PUNTOS | JORNADA | GOLES | ||||||||||
| Nº | JUGADOR | A | G | E | P | ANJ | Puntos | 4 | Nº | JUGADOR | Goles | |
| 1 | FCº JAVIER | 4 | 4 | 16 | 1 | FCº JAVIER | 34 | |||||
| 2 | GINES | 4 | 4 | 16 | 2 | S.SANTIAGO | 32 | |||||
| 3 | RUBEN M.LUJAN | 4 | 4 | 16 | 3 | GINES | 29 | |||||
| 4 | S.SANTIAGO | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | GERMAN PEREZ | 28 | ||||
| 5 | GERMAN PEREZ | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | RUBEN M.LUJAN | 27 | ||||
| 6 | SAWICKY | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | SAWICKY | 26 | ||||
| 7 | FCº NAVARRO | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | FCº NAVARRO | 26 | ||||
| 8 | JOSE ADRIAN | 4 | 3 | 1 | 14 | CRITERIO DE | 8 | JAVI PORRAS | 26 | |||
| 9 | JORGE PARDO | 4 | 3 | 1 | 14 | CLASIFICACION | 9 | JOSE ADRIAN | 25 | |||
| 10 | FRAN CUENCA | 4 | 3 | 1 | 14 | PUNTOS | 10 | JORGE PARDO | 25 | |||
| 11 | ANGEL PEREZ | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | DOMINGO | 25 | ||||
| 12 | DOMINGO | 4 | 2 | 2 | 12 | 1º Puntos | 12 | FRAN CUENCA | 24 | |||
| 13 | DANI | 4 | 2 | 2 | 12 | 2º Goles | 13 | DANI | 24 | |||
| 14 | MARIO HERNANDEZ | 4 | 2 | 2 | 12 | 3º Asistencias | 14 | MARIO HERNANDEZ | 23 | |||
| 15 | PEPE BERNAL | 4 | 2 | 2 | 12 | 4º Clasificacion Historica | 15 | PEPE BERNAL | 23 | |||
| 16 | A. MALDONADO | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | A. MALDONADO | 23 | ||||
| 17 | ALEX NOMBELA | 4 | 2 | 2 | 12 | CRITERIO DE | 17 | ANGEL PEREZ | 22 | |||
| 18 | LUIS SANCHEZ | 4 | 2 | 2 | 12 | CLASIFICACION | 18 | ALEX NOMBELA | 22 | |||
| 19 | JOSE BARREÑA | 4 | 2 | 2 | 12 | GOLES | 19 | DAVID VAZQUEZ | 21 | |||
| 20 | BRYAN | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | JUANFRAN | 20 | ||||
| 21 | WILSON | 4 | 2 | 2 | 12 | 1º Goles | 21 | JOSEVI | 20 | |||
| 22 | WILLY | 4 | 2 | 2 | 12 | 2º Asistencias | 22 | LUIS SANCHEZ | 20 | |||
| 23 | JESUS PARDO | 4 | 2 | 2 | 12 | 3º Puntos | 23 | JOSE BARREÑA | 19 | |||
| 24 | JUANMA | 4 | 2 | 2 | 12 | 4º Clasificacion Historica | 24 | BRYAN | 19 | |||
| 25 | JAVI PORRAS | 4 | 1 | 3 | 10 | 25 | WILSON | 19 | ||||
| 26 | DAVID VAZQUEZ | 4 | 1 | 3 | 10 | LEYENDA | 26 | DANI TUDELA | 19 | |||
| 27 | JUANFRAN | 4 | 1 | 3 | 10 | 27 | PEDRO GOMEZ | 18 | ||||
| 28 | JOSEVI | 4 | 1 | 3 | 10 | A = | ASISTENCIA | 28 | LUIS RUANO | 17 | ||
| 29 | DANI TUDELA | 4 | 1 | 3 | 10 | G = | GANADOS | 29 | CRISTIAN | 17 | ||
| 30 | PEDRO GOMEZ | 4 | 1 | 3 | 10 | E = | EMPATADOS | 30 | MOISES | 16 | ||
| 31 | LUIS RUANO | 4 | 1 | 3 | 10 | P = | PERDIDOS | 31 | EDISON | 15 | ||
| 32 | CRISTIAN | 4 | 1 | 3 | 10 | ANJ = | ASISTENCIA | 32 | JESUS P G | 15 | ||
| 33 | MOISES | 4 | 1 | 3 | 10 | SIN JUGAR | 33 | WILLY | 13 | |||
| 34 | ADRIAN LUQUE | 4 | 1 | 3 | 10 | 34 | ADRIAN LUQUE | 12 | ||||
| 35 | JAIME | 4 | 1 | 3 | 10 | 35 | JAIME | 12 | ||||
| 36 | A.LLAMAZARES | 4 | 1 | 3 | 10 | 36 | JESUS PARDO | 11 | ||||
| 37 | EDISON | 3 | 1 | 2 | 8 | 37 | JUANMA | 11 | ||||
| 38 | JESUS P G | 2 | 2 | 8 | 38 | A.LLAMAZARES | 10 | |||||
| 39 | BELCHI | 4 | 4 | 8 | 39 | PELUKO | 9 | |||||
| 40 | PELUKO | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | S.EDUARDO | 6 | ||||
| 41 | S.EDUARDO | 2 | 2 | 4 | 41 | BELCHI | 5 | |||||
