Nos puedes encontrar en Pabellón Municipal La Torre, 30006 Puente Tocinos (Murcia) los viernes de 20:45 a 23:15H. llamando al 626434875 o vía WhatsApp.
| CLASIFICACION HISTORICA | |||||||||
| Clasificacion actualizada tras el mes de JUNIO temporada 2025 / 2026 | CRITERIO DE CLASIFICACION | ||||||||
| ( Se actualiza cada tres meses ) | 1º PUNTOS | ||||||||
| 2º GOLES | |||||||||
| Obstentan la representacion social | CLASIFICACION POR PUNTOS | 3º ASISTENCIAS | |||||||
| Jugadores en activo | 4º AÑO | ||||||||
| No estan en activo | |||||||||
| Nº | AÑO | JUGADORES | PUNTOS | GOLES | ASISTENCIA | GANA | EMPA | PERD | A |
| 1 | oct-96 | JESUS PARDO PAREDES | 2898 | 4690 | 1001 | 394 | 108 | 489 | 10 |
| 2 | feb-99 | GONZALO MULERO GONZALEZ | 2444 | 4288 | 861 | 323 | 76 | 456 | 6 |
| 3 | oct-04 | PEDRO BELCHI SALAR | 2155 | 3641 | 732 | 315 | 61 | 356 | |
| 4 | oct-98 | JUAN ANTONIO HUERTAS MARTINEZ ( portero ) | 2085 | 3747 | 713 | 291 | 77 | 327 | 18 |
| 5 | oct-96 | JOSE IGNACIO YAGüE VALVERDE | 2046 | 3963 | 645 | 346 | 64 | 221 | 14 |
| 6 | oct-07 | DANIEL SANCHEZ ANDRES | 1807 | 3215 | 576 | 298 | 59 | 219 | |
| 7 | oct-98 | FCº GABRIEL MOLINA MARTINEZ | 1785 | 3070 | 604 | 256 | 65 | 277 | 6 |
| 8 | oct-98 | ANTONIO MOLINA MARTINEZ | 1747 | 3105 | 592 | 253 | 57 | 276 | 6 |
| 9 | nov-03 | JUAN CARLOS MUÑOZ PELLICER | 1641 | 2853 | 536 | 257 | 55 | 223 | 1 |
| 10 | nov-00 | EDU SANCHEZ MARCOS ( portero ) | 1554 | 3001 | 534 | 224 | 38 | 259 | 13 |
| 11 | nov-03 | JOSE ANGEL LORCA TOMAS ( portero ) | 1541 | 2615 | 534 | 208 | 57 | 266 | 3 |
| 12 | feb-03 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MESEGUER | 1529 | 2999 | 481 | 254 | 59 | 166 | 2 |
| 13 | feb-08 | LUIS SANCHEZ VIDAL | 1527 | 2705 | 504 | 231 | 57 | 214 | 2 |
| 14 | oct-06 | JOSE MORENO CARBONELL | 1511 | 2530 | 499 | 225 | 63 | 208 | 3 |
| 15 | may-03 | SANTIAGO MORENO GARCIA ( portero ) | 1491 | 2643 | 483 | 229 | 67 | 187 | |
| 16 | nov-99 | FCº JOSE CUENCA MUÑOZ | 1453 | 2324 | 494 | 203 | 59 | 220 | 12 |
| 17 | nov-99 | FCº SANCHEZ ESPIN | 1368 | 2362 | 469 | 192 | 46 | 223 | 8 |
| 18 | nov-13 | GERMAN PEREZ HERNANDEZ | 1342 | 2418 | 404 | 246 | 42 | 116 | |
| 19 | oct-04 | JUAN FCº SANCHEZ ZAMBRANA | 1308 | 2237 | 440 | 192 | 44 | 203 | 1 |
| 20 | oct-96 | JUAN MORA MARTINEZ | 1287 | 2226 | 461 | 162 | 41 | 246 | 12 |
| 21 | ene-98 | JAVIER CUENCA MUÑOZ ( portero ) | 1283 | 2190 | 412 | 208 | 43 | 156 | 5 |
| 22 | oct-04 | JOSE VICENTE NAVARRO RODRIGUEZ | 1257 | 2291 | 408 | 200 | 41 | 166 | 1 |
| 23 | nov-03 | MIGUEL MUNUERA OLMOS | 1218 | 2097 | 431 | 160 | 36 | 233 | 2 |
| 24 | oct-11 | ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO | 1216 | 2298 | 384 | 206 | 36 | 141 | 1 |
| 25 | oct-04 | FCº GARCIA RABADAN | 1182 | 1884 | 390 | 180 | 42 | 168 | |
| 26 | nov-03 | PEDRO LUIS MARIN OLIVA | 1161 | 2028 | 395 | 167 | 37 | 191 | |
| 27 | oct-09 | JUAN MANUEL SANCHEZ ANDRES | 1135 | 1897 | 389 | 159 | 39 | 188 | 3 |
| 28 | dic-12 | JOAQUIN NICOLAS TOMAS | 1125 | 2024 | 353 | 194 | 31 | 128 | |
| 29 | nov-09 | JOSE ADRIAN MARTINEZ MACANÁS | 1113 | 2328 | 350 | 189 | 35 | 124 | 2 |
| 30 | oct-06 | JAVIER MARTINEZ CUETO | 1060 | 2118 | 310 | 202 | 36 | 67 | 5 |
| 31 | oct-96 | JUAN MONTOYA GIMENEZ | 1020 | 1761 | 330 | 161 | 38 | 127 | 4 |
| 32 | oct-09 | MANUEL LARROSA HERNANDEZ | 986 | 1916 | 325 | 152 | 32 | 141 | |
| 33 | jun-08 | JUAN CARLOS SANCHEZ VIDAL | 981 | 2131 | 321 | 154 | 31 | 136 | |
| 34 | ene-04 | OSCAR CANOVAS REVERTE | 956 | 1597 | 313 | 147 | 36 | 128 | 2 |
| 35 | oct-09 | JORGE PARDO MUNUERA | 923 | 1675 | 297 | 150 | 29 | 118 | |
| 36 | may-05 | ADELINO ROMERO TUDELA | 841 | 1435 | 280 | 128 | 25 | 127 | |
| 37 | oct-04 | FCº ALCARAZ CESPEDES | 838 | 1457 | 271 | 134 | 28 | 108 | 1 |
| 38 | oct-98 | LEOPOLDO PERONA NAVARRO | 837 | 1456 | 293 | 108 | 35 | 145 | 5 |
| 39 | oct-99 | ALEX CEREZO MUNUERA | 827 | 1501 | 250 | 151 | 25 | 70 | 4 |
| 40 | may-05 | ANGEL LUCAS MARIN | 827 | 1499 | 263 | 139 | 23 | 97 | 4 |
| 41 | oct-98 | JUAN DIEGO LOPEZ ARANDA | 779 | 1372 | 263 | 113 | 27 | 102 | 21 |
| 42 | oct-14 | JESUS PEREZ GOMEZ ( portero ) | 770 | 1431 | 254 | 118 | 26 | 110 | |
| 43 | nov-03 | JUAN GONZALEZ HERNANDEZ | 765 | 1261 | 250 | 117 | 31 | 98 | 4 |
| 44 | nov-99 | FCº ARAGON MARTINEZ | 745 | 1328 | 272 | 82 | 37 | 148 | 5 |
| 45 | jun-99 | JOSE VICTOR MARTINEZ CUETO | 743 | 1402 | 240 | 119 | 25 | 92 | 4 |
| 46 | nov-03 | FCº GAMBIN PEREZ | 738 | 1289 | 267 | 87 | 30 | 146 | 4 |
| 47 | abr-05 | JUAN CEGARRA GONZALEZ | 720 | 1236 | 255 | 100 | 10 | 137 | 8 |
| 48 | oct-10 | MANUEL QUIRANTE BOTIA | 711 | 1392 | 234 | 111 | 21 | 102 | |
| 49 | dic-05 | FRCO. DE PEDRO NICOLAS | 685 | 1208 | 243 | 91 | 17 | 129 | 6 |
| 50 | oct-96 | FULGENCIO MONTOYA GIMENEZ | 684 | 1262 | 229 | 100 | 26 | 96 | 7 |
| 51 | oct-96 | JESUS SERRANO MORA | 682 | 1208 | 223 | 99 | 38 | 81 | 5 |
| 52 | oct-99 | JORGE BERNABE MORENO | 681 | 1272 | 228 | 100 | 25 | 101 | 2 |
| 53 | oct-13 | DAVID SERRANO CARCELES | 672 | 1408 | 213 | 114 | 18 | 81 | |
| 54 | feb-00 | LUIS CASTRO NUÑEZ | 631 | 1087 | 224 | 83 | 17 | 114 | 10 |
| 55 | oct-09 | MIGUEL ANGEL FUENTES SERRANO | 620 | 1104 | 208 | 89 | 26 | 93 | |
| 56 | nov-12 | JUAN ANTº SANCHEZ SANCHEZ | 591 | 1140 | 216 | 74 | 11 | 130 | 1 |
| 57 | feb-04 | LORENZO BERNAL GONZALEZ | 591 | 901 | 194 | 93 | 17 | 82 | 2 |
| 58 | oct-21 | GINES MESEGUER ROS ( portero ) | 590 | 790 | 174 | 113 | 16 | 45 | |
| 59 | abr-09 | SALVADOR GARCIA LOPEZ | 565 | 1156 | 194 | 81 | 15 | 94 | 4 |
| 60 | oct-15 | MICHEL ERICK DUPRE | 560 | 1151 | 172 | 100 | 16 | 54 | 2 |
| 61 | nov-07 | IGNACIO BRAVO MARTINEZ | 541 | 946 | 177 | 85 | 17 | 73 | 2 |
| 62 | oct-04 | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 532 | 835 | 188 | 72 | 12 | 103 | 1 |
| 63 | oct-21 | ANGEL PEREZ GARCIA | 519 | 782 | 175 | 74 | 21 | 80 | |
| 64 | oct-11 | ALEJANDRO DURAN GIRONA | 517 | 1000 | 178 | 71 | 19 | 86 | 2 |
| 65 | nov-03 | JOSE LUIS BERNAL LOPEZ | 502 | 784 | 178 | 61 | 24 | 90 | 3 |
| 66 | oct-96 | ANTONIO MUNUERA OLMOS ( portero ) | 491 | 923 | 177 | 57 | 23 | 90 | 7 |
| 67 | feb-13 | EDUARDO MENDEZ LOZANO | 490 | 849 | 168 | 68 | 18 | 82 | |
| 68 | oct-21 | ALEXANDER SAWICKI SERRANO | 470 | 705 | 146 | 83 | 12 | 51 | |
| 69 | may-15 | ADRIAN CALERO FUENTES | 447 | 952 | 139 | 78 | 13 | 46 | 2 |
| 70 | mar-05 | JESUS RODRIGUEZ CAMARA | 437 | 656 | 151 | 60 | 15 | 76 | |
| 71 | feb-01 | SAMUEL GARCIA RABADAN | 428 | 862 | 146 | 61 | 14 | 66 | 5 |
| 72 | oct-96 | JUAN FCº TOVAR HERNANDEZ | 428 | 744 | 141 | 66 | 14 | 45 | 16 |
| 73 | oct-96 | ANDRES CUELLO LOPEZ | 421 | 755 | 144 | 58 | 17 | 67 | 2 |
| 74 | abr-04 | JOSE LUIS MORENO GUILLAMON | 410 | 668 | 140 | 59 | 12 | 66 | 3 |
| 75 | oct-22 | MOISES AYALA GARCIA | 409 | 669 | 140 | 57 | 15 | 68 | |
| 76 | feb-03 | JOSE MORA ESPUCHE | 405 | 696 | 149 | 49 | 9 | 82 | 9 |
| 77 | mar-09 | FRCº JAVIER GARCIA MARIN | 403 | 717 | 123 | 75 | 7 | 41 | |
| 78 | nov-03 | EVELIO NAVARRO TORTOSA | 402 | 728 | 129 | 64 | 16 | 47 | 2 |
| 79 | ene-98 | FCº MANUEL MURCIA MARTINEZ | 399 | 718 | 135 | 54 | 21 | 55 | 5 |
| 80 | may-15 | JOSE LUIS CALERO JIMENEZ | 395 | 835 | 133 | 58 | 13 | 60 | 2 |
| 81 | nov-99 | MARIANO MOLINA ORENES | 394 | 691 | 132 | 58 | 14 | 59 | 1 |
| 82 | nov-03 | JOSE ANTONIO SANCHEZ HERRERO | 392 | 552 | 129 | 60 | 14 | 54 | 1 |
| 83 | ene-13 | ANGEL ALARCON GRIÑAN | 383 | 767 | 128 | 58 | 11 | 59 | |
| 84 | oct-10 | FRANCISCO MULERO GONZALEZ | 378 | 719 | 132 | 51 | 12 | 69 | |
| 85 | abr-07 | JAVIER NAVARRO MOLINA | 354 | 564 | 114 | 57 | 12 | 45 | |
| 86 | feb-00 | ARTURO IZU MONTOYA | 336 | 604 | 112 | 50 | 12 | 44 | 6 |
| 87 | oct-14 | ADRIAN MURCIA GARCIA | 335 | 688 | 113 | 52 | 5 | 55 | 1 |
| 88 | oct-21 | JOSE ADRIAN PEREZ SANCHEZ (Peluco) | 332 | 463 | 113 | 47 | 12 | 54 | |
| 89 | oct-99 | JUAN COLL ABELLAN | 327 | 618 | 101 | 60 | 5 | 33 | 3 |
| 90 | oct-23 | ANTONIO LLAMAZARES MARIN | 314 | 444 | 105 | 48 | 8 | 49 | |
| 91 | ene-01 | FCº JOSE MARTINEZ MANRRESA | 313 | 591 | 112 | 38 | 13 | 55 | 6 |
| 92 | oct-23 | ADRIAN LUQUE MADRONA | 313 | 450 | 104 | 46 | 13 | 45 | |
| 93 | abr-07 | RUBEN GARCIA PEREZ ( PRIMERO ) | 310 | 505 | 104 | 47 | 8 | 48 | 1 |
| 94 | dic-23 | RUBEN MARTINEZ LUJAN | 310 | 397 | 97 | 54 | 8 | 35 | |
| 95 | oct-04 | RUBEN MARTINEZ ZARAGOZA | 309 | 528 | 101 | 47 | 13 | 40 | 1 |
| 96 | ene-07 | GUMERSINDO MARTINEZ GIMENEZ | 305 | 524 | 106 | 41 | 11 | 51 | 3 |
| 97 | abr-08 | IVAN MORA AMOROS | 303 | 531 | 99 | 49 | 7 | 42 | 1 |
| 98 | abr-09 | JUAN CARLOS BRAVO NAVARRO | 292 | 514 | 101 | 42 | 6 | 53 | |
| 99 | oct-23 | DAVID VAZQUEZ MARTINEZ | 291 | 394 | 100 | 40 | 11 | 49 | |
| 100 | nov-21 | RODRIGO OSCAR FERRANDO GONZALEZ | 289 | 477 | 97 | 42 | 11 | 44 | |
| 101 | oct-19 | ALEJANDRO FERNANDEZ MONASOR | 278 | 601 | 88 | 46 | 10 | 30 | 2 |
| 102 | feb-07 | DIEGO JOSE HURTADO AROCA | 275 | 438 | 103 | 32 | 5 | 63 | 3 |
| 103 | oct-18 | DAVID LOPEZ OLIVA | 274 | 505 | 98 | 37 | 4 | 56 | 1 |
| 104 | ene-02 | EDUARDO LUNA RUBIO PEREZ | 260 | 517 | 85 | 40 | 10 | 32 | 3 |
| 105 | oct-97 | ANTONIO PUJANTE AVILÉS | 252 | 454 | 77 | 45 | 8 | 22 | 2 |
| 106 | nov-03 | IGNACIO MARTINEZ MARTINEZ | 252 | 392 | 90 | 34 | 4 | 44 | 8 |
| 107 | dic-04 | ANTONIO GONZALEZ CUTILLAS | 243 | 292 | 91 | 28 | 5 | 47 | 11 |
| 108 | ene-18 | JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA | 232 | 465 | 75 | 37 | 8 | 29 | 1 |
| 109 | oct-99 | DAVID LOPEZ PEÑALVER | 230 | 423 | 74 | 36 | 10 | 25 | 3 |
| 110 | oct-19 | DIEGO DRIEGUEZ ALEGRIA | 226 | 423 | 78 | 34 | 2 | 42 | |
| 111 | oct-96 | JOSE MARIA NICOLAS OLIVA | 223 | 428 | 74 | 35 | 5 | 32 | 2 |
| 112 | jun-24 | ALEJANDRO NOMBELA MATEO | 217 | 331 | 75 | 30 | 7 | 38 | |
| 113 | nov-05 | FCº JOSE GONZALEZ AROCA | 214 | 414 | 65 | 38 | 8 | 18 | 1 |
| 114 | nov-05 | FCº JOSE GARCIA CAMPUZANO | 214 | 347 | 72 | 32 | 6 | 32 | 2 |
| 115 | oct-16 | EMILIO FERRER LIÉBANA | 206 | 406 | 68 | 33 | 4 | 31 | |
| 116 | dic-24 | FRANCISCO JOSE CUENCA BARRANCO | 205 | 319 | 62 | 38 | 5 | 19 | |
| 117 | oct-19 | JAVIER GARCIA PORRAS ( portero ) | 205 | 310 | 71 | 28 | 7 | 36 | |
| 118 | ene-12 | JOSE ANTONIO AROCA | 204 | 401 | 96 | 28 | 4 | 39 | 1 |
| 119 | mar-09 | CARMELO DELAFLOR PEREZ BLANCO | 204 | 392 | 69 | 29 | 8 | 31 | 1 |
| 120 | oct-23 | JOSE GARCIA HERNANDEZ | 202 | 294 | 68 | 31 | 4 | 33 | |
| 121 | ene-13 | JULIO GARCIA ROCA | 193 | 393 | 66 | 28 | 5 | 33 | |
| 122 | ene-07 | JUAN JESUS FORCA SANCHEZ | 191 | 329 | 67 | 27 | 3 | 37 | |
| 123 | nov-05 | JUAN JOSE CUTILLAS SALMERON | 189 | 329 | 63 | 30 | 3 | 25 | 5 |
| 124 | oct-17 | FRANCISCO JOSE CONTRERAS RUIZ | 188 | 352 | 68 | 24 | 4 | 40 | |
| 125 | oct-21 | JOSE VICTOR ARAGON LUCAS | 187 | 274 | 63 | 28 | 5 | 30 | |
| 126 | oct-00 | JUAN ENRIQUE CAMPILLO | 185 | 339 | 70 | 19 | 7 | 29 | 15 |
| 127 | oct-06 | CARLOS GABRIEL GARCIA LOPEZ | 185 | 295 | 61 | 28 | 7 | 23 | 3 |
| 128 | oct-24 | MARIO HERNANDEZ DURAN | 184 | 276 | 65 | 24 | 6 | 35 | |
| 129 | jun-15 | JUAN ANTONIO PEREZ RUIZ | 178 | 365 | 56 | 31 | 4 | 21 | |
| 130 | oct-04 | FCº JAVIER CANOVAS PIEDRAITA | 172 | 347 | 60 | 25 | 2 | 29 | 4 |
| 131 | oct-04 | JUAN ANT. GARCIA VALLEJO | 171 | 340 | 56 | 27 | 5 | 24 | |
| 132 | nov-03 | JOSE MONTOYA MARTINEZ | 169 | 289 | 62 | 20 | 5 | 29 | 8 |
| 133 | may-09 | GUILLERMO NAVARRO ROS | 162 | 307 | 60 | 18 | 6 | 35 | 1 |
| 134 | ene-17 | JUAN MIGUEL MONTOYA CONESA | 160 | 321 | 53 | 24 | 6 | 23 | |
| 135 | abr-03 | ARMANDO CANOVAS | 160 | 271 | 51 | 26 | 6 | 19 | |
| 136 | jun-10 | PABLO DE PEDRO NICOLAS | 148 | 292 | 50 | 21 | 6 | 23 | |
| 137 | oct-11 | DAVID JIMENEZ ALONSO | 146 | 265 | 49 | 22 | 4 | 22 | 1 |
| 138 | oct-96 | FRCº PARDO | 140 | 264 | 52 | 13 | 10 | 28 | 1 |
| 139 | nov-14 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 138 | 272 | 50 | 17 | 4 | 27 | 2 |
| 140 | mar-07 | JESUS GARCIA HERNANDEZ | 138 | 215 | 49 | 19 | 2 | 28 | |
| 141 | ene-99 | MANUEL VILCHEZ | 137 | 258 | 46 | 20 | 5 | 16 | 5 |
| 142 | oct-21 | GREGORIO LLANES NUÑEZ | 136 | 218 | 48 | 17 | 6 | 25 | |
| 143 | oct-97 | FRCº MINGUEZ | 135 | 243 | 49 | 14 | 9 | 22 | 4 |
| 144 | oct-04 | PEDRO DELGADO YARZA | 134 | 248 | 42 | 23 | 4 | 14 | 1 |
| 145 | oct-97 | RAFAEL CUELLO LOPEZ | 131 | 244 | 44 | 18 | 7 | 18 | 1 |
| 146 | ene-08 | AURELIO GINES GONZALEZ HERNANDEZ | 129 | 184 | 43 | 21 | 1 | 20 | 1 |
| 147 | may-09 | JOSE MANUEL HERRERA RUIZ | 127 | 209 | 42 | 20 | 3 | 19 | |
| 148 | nov-09 | JOSE CANOVAS PEREZ ( PERIQUITO ) | 125 | 220 | 46 | 16 | 1 | 29 | |
| 149 | oct-07 | JUAN CARLOS MARTINEZ FUENTES | 121 | 179 | 43 | 16 | 3 | 23 | 1 |
| 150 | nov-03 | GERMAN AYALA GARCIA | 120 | 201 | 39 | 19 | 4 | 15 | 1 |
| 151 | oct-04 | FCº BAGES GONZALEZ | 119 | 269 | 38 | 20 | 3 | 13 | 2 |
| 152 | abr-09 | MANUEL SANCHEZ LORENTE | 115 | 205 | 43 | 13 | 3 | 25 | 2 |
| 153 | ene-05 | MICHELE GIOTTA | 115 | 199 | 34 | 21 | 5 | 8 | |
| 154 | nov-17 | ANDRES SERRANO CARCELES | 113 | 240 | 39 | 17 | 1 | 21 | |
| 155 | dic-99 | FRCº MUÑOZ | 113 | 207 | 38 | 16 | 5 | 17 | |
| 156 | abr-25 | LUIS RUANO GUACHI ( PORTERO ) | 111 | 147 | 40 | 13 | 5 | 22 | |
| 157 | oct-22 | JOSE ANTONIO MARTINEZ CHICANO | 108 | 193 | 33 | 21 | 12 | ||
| 158 | dic-08 | BERNARDO VALENCIA MOREIRA | 108 | 170 | 35 | 18 | 2 | 15 | |
| 159 | oct-22 | JOSE OLIVA ABELLAN | 106 | 182 | 35 | 17 | 2 | 16 | |
| 160 | jun-15 | DANNY PERALTA BORDA | 105 | 196 | 38 | 11 | 7 | 20 | |
| 161 | oct-25 | EDISON FERNANDO SISALIMA CUENCA | 105 | 149 | 34 | 18 | 1 | 15 | |
| 162 | oct-24 | FELIX GOMEZ AMOS RODRIGUEZ | 105 | 140 | 35 | 15 | 5 | 14 | 1 |
| 163 | oct-13 | JOSE MARIA LAJARA FLORES | 104 | 246 | 32 | 19 | 2 | 11 | |
| 164 | oct-16 | BRYAN MARTINEZ MENDEZ | 104 | 221 | 35 | 14 | 6 | 15 | |
| 165 | oct-24 | JOSE LUIS MARTINEZ ALARCON ( portero ) | 104 | 140 | 33 | 17 | 4 | 12 | |
| 166 | may-09 | ANGEL SANCHEZ CUENCA | 103 | 220 | 31 | 18 | 5 | 8 | |
| 167 | oct-22 | FRANCISCO GARCIA GARCIA (KIKO) | 103 | 145 | 35 | 14 | 5 | 16 | |
| 168 | oct-01 | MARIANO SANCHEZ ESPIN | 101 | 256 | 38 | 12 | 1 | 24 | 1 |
| 169 | dic-23 | KEVIN MICHAEL ZAMBRANO PINEDA | 99 | 135 | 34 | 14 | 3 | 17 | |
| 170 | nov-03 | JOSE IGNACIO SANCHEZ VILLABOA | 98 | 215 | 30 | 17 | 4 | 8 | 1 |
| 171 | oct-25 | CRISTIAN TORRES TUDELA | 97 | 177 | 33 | 15 | 1 | 17 | |
| 172 | oct-06 | JAVIER PEREZ VAZQUEZ | 97 | 151 | 31 | 14 | 7 | 8 | 2 |
| 173 | ene-02 | DAVID LOPEZ FERNANDEZ | 96 | 224 | 35 | 12 | 2 | 21 | |
| 174 | oct-00 | JOSE MANUEL MARIN | 96 | 165 | 35 | 12 | 2 | 10 | 11 |
| 175 | oct-25 | DOMINGO JOSE ALCARAZ RODA | 96 | 143 | 30 | 17 | 2 | 11 | |
| 176 | oct-15 | JOSE MARTINEZ CANDEL | 93 | 186 | 32 | 12 | 5 | 14 | 1 |
| 177 | jun-99 | ANTONIO CONTRERAS | 93 | 171 | 34 | 12 | 1 | 21 | |
| 178 | oct-25 | JOSE BARREÑA ESCUDERO | 93 | 150 | 34 | 11 | 3 | 20 | |
| 179 | oct-16 | ISMAEL CARAVACA LOPEZ | 91 | 192 | 33 | 10 | 5 | 18 | |
| 180 | oct-98 | CARLOS GOMEZ | 90 | 167 | 31 | 13 | 2 | 13 | 3 |
| 181 | oct-25 | BRYAN GERMAN CAIZA GUACHI | 90 | 145 | 30 | 14 | 2 | 14 | |
| 182 | jun-13 | GERMAN FLORES BAÑOS | 89 | 183 | 31 | 13 | 1 | 17 | |
| 183 | oct-21 | ANTONIO PEREZ HERNANDEZ | 89 | 130 | 31 | 13 | 1 | 14 | 3 |
| 184 | oct-25 | WILSON ALEXANDER CAIZA LOMBEIDA | 89 | 122 | 29 | 15 | 1 | 13 | |
| 185 | oct-15 | EMILIO JOSE MARTIN GALDEANO | 87 | 156 | 31 | 9 | 7 | 15 | |
| 186 | nov-24 | DAVID GONZALEZ ALBEROLA,ROKA ( portero ) | 87 | 133 | 29 | 12 | 5 | 12 | |
| 187 | dic-16 | ADRIAN VIVES FRESNEDA | 85 | 157 | 33 | 8 | 3 | 22 | |
| 188 | jun-99 | DANIEL COLL MUÑOZ | 83 | 145 | 27 | 13 | 3 | 8 | 3 |
| 189 | oct-06 | ADRIAN ALARCON SANCHEZ | 83 | 124 | 30 | 10 | 3 | 15 | 2 |
| 190 | oct-25 | FRANCISCO NAVARRO ABELLAN | 82 | 112 | 26 | 14 | 2 | 10 | |
| 191 | nov-17 | EUGENIO PAGAN CASCALES | 81 | 149 | 25 | 14 | 3 | 8 | |
| 192 | oct-96 | JAVIER CRUZ | 78 | 160 | 25 | 13 | 2 | 10 | |
| 193 | ene-11 | DANIEL BARCELONA | 78 | 138 | 22 | 16 | 2 | 4 | |
| 194 | nov-09 | SERGIO CAMPOS BELMONTE | 78 | 135 | 24 | 14 | 2 | 8 | |
| 195 | oct-25 | JAIME PEREZ HERNANDEZ ( portero ) | 78 | 103 | 28 | 9 | 4 | 15 | |
| 196 | dic-00 | JUAN NOGUERA | 77 | 151 | 28 | 9 | 3 | 9 | 7 |
| 197 | oct-98 | JORGE OLMOS | 77 | 149 | 28 | 9 | 3 | 13 | 3 |
| 198 | dic-23 | ALVARO MARTINEZ MARIN | 76 | 113 | 26 | 12 | 14 | ||
| 199 | ene-26 | ANTONIO RUIZ MARTINEZ | 76 | 110 | 23 | 14 | 2 | 7 | |
| 200 | oct-23 | MARIO MOLINA SANCHEZ | 76 | 102 | 28 | 9 | 2 | 17 | |
| 201 | oct-10 | ALEJANDRO CARPINTERO GARCIA | 75 | 110 | 29 | 6 | 5 | 18 | |
| 202 | oct-23 | SALVADOR JOSE RUIZ MUÑOZ ( portero ) | 75 | 97 | 26 | 11 | 1 | 14 | |
| 203 | oct-96 | ROBERTO NORTES | 71 | 146 | 22 | 12 | 3 | 7 | |
| 204 | ene-02 | JOSE Mª MARTINEZ | 70 | 164 | 23 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| 205 | oct-15 | FELIPE JOAN PARRALES MORA | 70 | 121 | 26 | 8 | 2 | 15 | 1 |
| 206 | dic-18 | RAFAEL MIRA MOMPÓ | 70 | 117 | 24 | 10 | 2 | 12 | |
| 207 | oct-97 | SALVADOR MADRID | 69 | 125 | 26 | 7 | 3 | 14 | 2 |
| 208 | may-09 | MIGUEL ANGEL BRAVO HIDALGO | 69 | 117 | 26 | 8 | 1 | 17 | |
| 209 | nov-17 | VICTOR BAELLA GARCIA | 68 | 160 | 26 | 7 | 2 | 17 | |
| 210 | oct-97 | JOSE MARIA | 68 | 108 | 25 | 7 | 4 | 14 | |
| 211 | oct-23 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ HIDALGO | 68 | 77 | 25 | 8 | 2 | 15 | |
| 212 | oct-21 | DIEGO SANCHEZ MOLINA | 66 | 110 | 20 | 11 | 4 | 5 | |
| 213 | oct-25 | SEBASTIAN SANTIAGO UTRERAS | 64 | 90 | 20 | 11 | 2 | 7 | |
| 214 | oct-25 | ROMAN RUIZ DIAZ | 62 | 116 | 20 | 10 | 2 | 8 | |
| 215 | nov-14 | FRANCISCO JAVIER BERMEJO MARTINEZ | 61 | 150 | 22 | 8 | 1 | 12 | 1 |
| 216 | oct-16 | JOSE MANUEL NICOLAS GARCIA | 61 | 131 | 20 | 8 | 5 | 7 | |
| 217 | feb-07 | ANTONIO HURTADO AROCA | 60 | 112 | 17 | 13 | 4 | ||
| 218 | oct-19 | ADEMOLA ABINBULA ADESEGUN | 59 | 122 | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| 219 | may-09 | JESUS SANCHEZ NAVARRO | 59 | 116 | 20 | 8 | 3 | 9 | |
| 220 | nov-21 | ANTONIO VALLE NOGUERA | 59 | 112 | 19 | 9 | 3 | 7 | |
| 221 | oct-25 | PEDRO GOMEZ GALLARDO | 59 | 106 | 23 | 5 | 3 | 15 | |
| 222 | oct-96 | ANTONIO CHISPAS | 55 | 127 | 22 | 4 | 3 | 15 | |
| 223 | may-24 | PABLO GARCIA PEREZ | 55 | 122 | 17 | 9 | 3 | 5 | |
| 224 | nov-98 | JOSE LUIS GOMEZ | 55 | 92 | 22 | 5 | 1 | 12 | 4 |
| 225 | dic-22 | ALVARO SAEZ LIZA ( portero ) | 55 | 66 | 21 | 4 | 5 | 12 | |
| 226 | nov-05 | SERGIO GARCIA HERNANDEZ | 54 | 112 | 17 | 10 | 7 | ||
| 227 | oct-21 | FRANCISCO MORALES PINAR | 54 | 85 | 22 | 5 | 16 | 1 | |
| 228 | oct-21 | MITKO BISEROV ENCHOV | 54 | 72 | 20 | 4 | 6 | 10 | |
| 229 | oct-25 | DANIEL TUDELA IZQUIERDO | 53 | 98 | 17 | 9 | 1 | 7 | |
| 230 | oct-98 | CARLOS ARAGON | 51 | 74 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 231 | nov-17 | ANGEL PLANELLES PLANELLES ( portero ) | 50 | 98 | 16 | 9 | 7 | ||
| 232 | abr-10 | JUAN JOSE MARTÍ BALSALOBRE | 50 | 82 | 18 | 7 | 11 | ||
